2013-11-28 23:34  
  
 Tað verður stormuur í nátt og tíðliga í morgin. ??ttin verður fyrst vestan, sum seinni fer upp í útnyðring. Í nátt fer vindferðin at liggja um 20 m/sek. - mesti vindurin verður millum kl. 8 og 10 fyrrapartin í morgin, tá fer vindferðin at koma upp í 23 m/sek.
Meteogram, next 48 hours
The blue bars show max and min values for precipitation per hour.
| Time | Forecast | Temp. | Precip. | Wind | 
|---|---|---|---|---|
| Thursday19:00 |  | 7° | 0 mm |  Strong breeze, 13 m/s from south-southwest | 
| Thursday20:00 |  | 7° | 0.1 ??? 0.4 mm |  Strong breeze, 14 m/s from south-southwest | 
| Thursday21:00 |  | 8° | 0 ??? 0.3 mm |  Near gale, 15 m/s from south-southwest | 
| Thursday22:00 |  | 8° | 0.5 ??? 1.5 mm |  Near gale, 15 m/s from south-southwest | 
| Thursday23:00 |  | 8° | 1.6 ??? 2.3 mm |  Near gale, 16 m/s from south-southwest | 
| Friday00:00 |  | 7° | 0.3 ??? 0.4 mm |  Gale, 20 m/s from west-northwest | 
| Friday01:00 |  | 6° | 0.1 ??? 0.3 mm |  Near gale, 17 m/s from west | 
| Friday02:00 |  | 5° | 0.2 ??? 0.5 mm |  Gale, 18 m/s from west | 
| Friday03:00 |  | 5° | 0.1 ??? 0.4 mm |  Near gale, 16 m/s from west | 
| Friday04:00 |  | 5° | 0.2 ??? 0.5 mm |  Gale, 20 m/s from west | 
| Friday05:00 |  | 5° | 0.3 ??? 0.5 mm |  Gale, 20 m/s from west-northwest | 
| Time | Forecast | Temp. | Precip. | Wind | 
|---|---|---|---|---|
| Friday06:00 |  | 6° | 0.1 ??? 0.3 mm |  Gale, 20 m/s from west-northwest | 
| Friday07:00 |  | 6° | 0 ??? 0.5 mm |  Gale, 21 m/s from west-northwest | 
| Friday08:00 |  | 6° | 0.6 ??? 1.2 mm |  Strong gale, 23 m/s from west-northwest | 
| Friday09:00 |  | 5° | 0.3 ??? 0.8 mm |  Strong gale, 24 m/s from northwest | 
| Friday10:00 |  | 5° | 0.3 ??? 0.5 mm |  Strong gale, 23 m/s from northwest | 
| Friday11:00 |  | 5° | 0.2 ??? 0.4 mm |  Strong gale, 22 m/s from northwest | 
| Friday12:00 |  | 5° | 0.3 ??? 0.5 mm |  Strong gale, 21 m/s from north-northwest | 
| Friday13:00 |  | 5° | 0.2 ??? 0.4 mm |  Gale, 21 m/s from north-northwest | 
| Friday14:00 |  | 5° | 0 ??? 0.1 mm |  Gale, 19 m/s from north-northwest | 
| Friday15:00 |  | 4° | 0 mm |  Near gale, 16 m/s from north-northwest | 
| Friday16:00 |  | 4° | 0 mm |  Strong breeze, 14 m/s from north-northwest | 
| Friday17:00 |  | 4° | 0 mm |  Strong breeze, 12 m/s from north-northwest | 
| Friday18:00 |  | 4° | 0 mm |  Fresh breeze, 11 m/s from north-northwest | 
| Friday19:00 |  | 4° | 0 mm |  Fresh breeze, 9 m/s from north-northwest | 
| Friday20:00 |  | 4° | 0 mm |  Moderate breeze, 8 m/s from northwest | 
| Friday21:00 |  | 4° | 0 mm |  Moderate breeze, 7 m/s from northwest | 
| Friday22:00 |  | 4° | 0 mm |  Moderate breeze, 7 m/s from west-northwest | 
| Friday23:00 |  | 4° | 0 ??? 0.1 mm |  Moderate breeze, 7 m/s from west-northwest | 
| Time | Forecast | Temp. | Precip. | Wind | 
|---|---|---|---|---|
| Saturday00:00 |  | 4° | 0 ??? 0.1 mm |  Moderate breeze, 9 m/s from west | 
| Saturday01:00 |  | 5° | 0 mm |  Fresh breeze, 10 m/s from west | 
| Saturday02:00 |  | 5° | 0 ??? 0.1 mm |  Fresh breeze, 10 m/s from west | 
| Saturday03:00 |  | 5° | 0 ??? 0.1 mm |  Fresh breeze, 10 m/s from west | 
| Saturday04:00 |  | 6° | 0 ??? 0.1 mm |  Fresh breeze, 11 m/s from west-southwest | 
| Saturday05:00 |  | 6° | 0 ??? 0.1 mm |  Strong breeze, 12 m/s from west | 
| Saturday06:00 |  | 7° | 0.2 ??? 0.3 mm |  Strong breeze, 12 m/s from west-southwest | 
| Saturday07:00 |  | 7° | 0.1 ??? 0.2 mm |  Strong breeze, 13 m/s from west-southwest | 
| Saturday08:00 |  | 7° | 0.1 mm |  Strong breeze, 14 m/s from west-southwest | 
| Saturday09:00 |  | 7° | 0.1 ??? 0.3 mm |  Strong breeze, 14 m/s from west-southwest | 
| Saturday10:00 |  | 7° | 0.1 ??? 0.4 mm |  Near gale, 15 m/s from west-southwest | 
| Saturday11:00 |  | 8° | 0.1 ??? 0.2 mm |  Near gale, 15 m/s from west-southwest | 
| Saturday12:00 |  | 8° | 0 ??? 0.3 mm |  Near gale, 15 m/s from west-southwest | 
| Saturday13:00 |  | 8° | 0.1 mm |  Near gale, 16 m/s from west-southwest | 
| Saturday14:00 |  | 8° | 0.1 mm |  Near gale, 16 m/s from west-southwest | 
| Saturday15:00 |  | 8° | 0 ??? 0.2 mm |  Near gale, 16 m/s from west | 
| Saturday16:00 |  | 8° | 0.1 ??? 0.4 mm |  Near gale, 16 m/s from west | 
| Saturday17:00 |  | 8° | 0 ??? 0.1 mm |  Near gale, 17 m/s from west | 
| Saturday18:00 |  | 8° | 0 mm |  Gale, 18 m/s from west-northwest | 
 
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald