2018-02-13 19:03
Tað verður nogvur vindur í morgin, ættin verður landsynningur, mesti vindurin verður eftir middag, tá fer vindferðin at liggja um 20 m/s.
Hósdagin verður eisini nógvur vindur, vindferðin fer at liggja um 17 m/s.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 20???24 | 0° | 1,0 mm | Frisk bris, 8 m/s frå vest-sørvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 2° | 1,0 mm | Frisk bris, 10 m/s frå sørvest | |
| kl 6???12 | 4° | 5,1 mm | Stiv kuling, 14 m/s frå sør-søraust | |
| kl 12???18 | 4° | 4,1 mm | Sterk kuling, 20 m/s frå sør-søraust | |
| kl 18???24 | 5° | 1,5 mm | Stiv kuling, 14 m/s frå sør |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 5° | 1,4 mm | Stiv kuling, 17 m/s frå sør | |
| kl 6???12 | 5° | 1,5 mm | Stiv kuling, 17 m/s frå sør-sørvest | |
| kl 12???18 | 6° | 1,3 mm | Stiv kuling, 16 m/s frå sør-sørvest | |
| kl 18???24 | 6° | 2,8 mm | Stiv kuling, 16 m/s frå sørvest |
Frisk bris, 8 m/s frå vest-sørvest
Frisk bris, 10 m/s frå sørvest
Stiv kuling, 14 m/s frå sør-søraust
Sterk kuling, 20 m/s frå sør-søraust
Stiv kuling, 14 m/s frå sør
Stiv kuling, 17 m/s frå sør
Stiv kuling, 17 m/s frå sør-sørvest
Stiv kuling, 16 m/s frå sør-sørvest
Stiv kuling, 16 m/s frå sørvest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald