2016-05-02 07:55
Tað hevur verið nógvur vindur í alla nátt, vindurin heldur eisini á í allan dag, í løtuni liggur vindferðin um 19m/sek, ættin er útsynningur, í kvøld minkar vindurin niður í 13m/sek, við somu ætt.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 9???12 | 7° | 0 ??? 0,3 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 12???18 | 7° | 0,4 ??? 0,9 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra sørvest | |
| kl 18???24 | 8° | 0,1 ??? 2,1 mm | Liten kuling, 13 m/s fra sør-sørvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 6° | 0 ??? 0,4 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 6???12 | 6° | 0,3 ??? 1,9 mm | Laber bris, 8 m/s fra sørvest | |
| kl 12???18 | 8° | 0,3 ??? 1,6 mm | Frisk bris, 11 m/s fra sørvest | |
| kl 18???24 | 8° | 0,4 ??? 2,3 mm | Frisk bris, 11 m/s fra vest-sørvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 6° | 0,6 ??? 2,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørvest | |
| kl 6???12 | 6° | 5,3 ??? 6,4 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 12???18 | 8° | 0 ??? 0,7 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra sør | |
| kl 19???1 | 9° | 1,3 mm | Liten kuling, 14 m/s f |
Sterk kuling, 19 m/s fra sør-sørvest
Sterk kuling, 18 m/s fra sørvest
Liten kuling, 13 m/s fra sør-sørvest
Frisk bris, 10 m/s fra sør-sørvest
Laber bris, 8 m/s fra sørvest
Frisk bris, 11 m/s fra sørvest
Frisk bris, 11 m/s fra vest-sørvest
Frisk bris, 10 m/s fra sørvest
Frisk bris, 10 m/s fra sør-sørøst
Stiv kuling, 16 m/s fra sør
Liten kuling, 14 m/s f
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald