2018-02-19 14:52
Komandi dagarnar verður lýggjari veður, alla hesa vikuna og inn í hálva komandi viku verður (sambært YR.no) lýggjari, hitin fer at liggja um 5-6 stig 10 dagar fram, ættin verður sunnan allar dagarnar.
| Tysdag20. februar12???18 | Onsdag21. februar12???18 | Torsdag22. februar12???18 | Fredag23. februar12???18 | Laurdag24. februar12???18 | Sundag25. februar12???18 | Måndag26. februar12???18 | Tysdag27. februar12???18 | Onsdag28. februar12???18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 6° | 7° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Tysdag20.02.2018 | kl 0???6 | 7° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s frå vest-sørvest | |
| kl 6???12 | 7° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s frå vest | ||
| kl 12???18 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s frå vest | ||
| kl 18???24 | 6° | 0,9 mm | Frisk bris, 8 m/s frå vest | ||
| Onsdag21.02.2018 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s frå vest | |
| kl 6???12 | 5° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s frå sør-sørvest | ||
| kl 12???18 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s frå sør | ||
| kl 18???24 | 7° | 0 mm | Liten kuling, 11 m/s frå sør | ||
| Torsdag22.02.2018 | kl 0???6 | 7° | 0 mm | Liten kuling, 13 m/s frå sør | |
| kl 6???12 | 7° | 0 mm | Stiv kuling, 14 m/s frå sør | ||
| kl 12???18 | 7° | 2,2 mm | Stiv kuling, 15 m/s frå sør | ||
| kl 18???24 | 5° | 4,1 mm | Frisk bris, 8 m/s frå nordvest | ||
| Fredag23.02.2018 | kl 0???6 | 3° | 0,9 mm | Svak vind, 3 m/s frå nord-nordaust | |
| kl 6???12 | 5° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s frå aust-nordaust | ||
| kl 12???18 | 8° | 0 mm | Liten kuling, 11 m/s frå sør | ||
| kl 18???24 | 7° | 0 mm | Stiv kuling, 14 m/s frå sør | ||
| Laurdag24.02.2018 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | Stiv kuling, 14 m/s frå sør | |
| kl 6???12 | 7° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s frå sør | ||
| kl 12???18 | 7° | 0 mm | Liten kuling, 11 m/s frå sør | ||
| kl 18???24 | 7° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s frå sør | ||
| Sundag25.02.2018 | kl 0???6 | 7° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s frå sør | |
| kl 6???12 | 6° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s frå sør | ||
| kl 12???18 | 6° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s frå sør-søraust | ||
| kl 18???24 | 6° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s frå sør | ||
| Måndag26.02.2018 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s frå sør | |
| kl 6???12 | 6° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s frå sør-sørvest | ||
| kl 12???18 | 6° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s frå sør-sørvest | ||
| kl 18???24 | 6° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s frå sørvest | ||
| Tysdag27.02.2018 | kl 0???6 | 5° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s frå vest-sørvest | |
| kl 6???12 | 5° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå vest-sørvest | ||
| kl 12???18 | 6° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s frå nordvest | ||
| kl 18???24 | 5° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s frå nord | ||
| Onsdag28.02.2018 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå nordvest | |
| kl 6???12 | 6° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s frå nordvest | ||
| kl 12???18 | 6° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s frå nord-nordvest | ||
| kl 18???24 | 6° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s frå nord |








Laber bris, 7 m/s frå vest-sørvest
Frisk bris, 8 m/s frå vest
Lett bris, 5 m/s frå vest
Svak vind, 3 m/s frå sør-sørvest
Liten kuling, 13 m/s frå sør
Stiv kuling, 14 m/s frå sør
Frisk bris, 8 m/s frå nordvest
Svak vind, 3 m/s frå nord-nordaust
Lett bris, 5 m/s frå aust-nordaust
Stiv kuling, 14 m/s frå sør
Stiv kuling, 14 m/s frå sør
Frisk bris, 8 m/s frå sør
Laber bris, 7 m/s frå sør
Laber bris, 6 m/s frå sør
Laber bris, 6 m/s frå sør
Laber bris, 6 m/s frå sør-sørvest
Svak vind, 3 m/s frå sørvest
Svak vind, 2 m/s frå vest-sørvest
Lett bris, 4 m/s frå vest-sørvest
Svak vind, 3 m/s frå nord
Lett bris, 4 m/s frå nordvest
Laber bris, 7 m/s frå nordvest
Laber bris, 7 m/s frå nord
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald