2014-05-21 15:21
![placeholder](https://jn.fo/index.php/css/img/banner2x1.png)
Tað verður kalt komandi dagarnar, ættin verður norðan, tað verður eitt fitt lot og hitin fer at liggja um 5 stig. Sunnudagin verður ættin sunnan og tað verður lýggjari.
Torsdag22. mai12???18 | Fredag23. mai12???18 | Lørdag24. mai13???19 | Søndag25. mai13???19 | Mandag26. mai13???19 | Tirsdag27. mai13???19 | Onsdag28. mai13???19 | Torsdag29. mai13???19 | Fredag30. mai13???19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6° | 8° | 7° | 9° | 9° | 8° | 9° | 9° | 9° |
0,5 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Torsdag22.05.2014 | kl 0???6 | ![]() | 4° | 0,5 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 5° | 0,2 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 6° | 0,5 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 6° | 0,1 mm | ![]() | |
Fredag23.05.2014 | kl 0???6 | ![]() | 4° | 0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 4° | 0 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
Lørdag24.05.2014 | kl 1???7 | ![]() | 6° | 0,1 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 7° | 1,4 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 6° | 2,6 mm | ![]() | |
Søndag25.05.2014 | kl 1???7 | ![]() | 7° | 1,4 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 8° | 0,4 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() | |
Mandag26.05.2014 | kl 1???7 | ![]() | 8° | 0,2 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 8° | 0,9 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 9° | 1,0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 9° | 0,2 mm | ![]() | |
Tirsdag27.05.2014 | kl 1???7 | ![]() | 9° | 0,1 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
Onsdag28.05.2014 | kl 1???7 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 8° | 0,1 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
Torsdag29.05.2014 | kl 1???7 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
Fredag30.05.2014 | kl 1???7 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 8° | 0,1 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 9° | 0,2 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 9° | 0,3 mm | ![]() |
Meteorologens tekstvarsel
TIRSDAG OG ONSDAG
Færøybankene Nordøst liten kuling 12, fra onsdag ettermiddag stiv kuling 15. Regn eller regnbyger, vesentlig i østlige del. Moderat sikt i regn.
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald