2013-12-07 03:50  
  
 Tað verður kalt aftur í leygardagin, men sunnudagin verður lýggjari.
Í leygardagin verður ættin eystan, vindferðin fer at liggja um 15 m/sek. og tað fer at frysta niður í 5 stig.
Sunnudagin verður lýggjari, ættin verður útsynningur, vindferðin fer at liggja um 10 m/sek. og hitin fer at koma upp í 7 stig.
| Saturday07 December12???18 | Sunday08 December12???18 | Monday09 December12???18 | Tuesday10 December12???18 | Wednesday11 December12???18 | Thursday12 December12???18 | Friday13 December12???18 | Saturday14 December12???18 | Sunday15 December12???18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 0° | 6° | 9° | 9° | 6° | 6° | 9° | 6° | 8° | 
| 7.6 mm | 1.3 mm | 5.2 mm | 2.2 mm | 1.9 mm | 7.0 mm | 0.7 mm | 1.8 mm | 4.0 mm | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Date | Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind | 
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday07/12/2013 | 00:00???06:00 |  | -5° | 0.1 mm |  Gentle breeze, 4 m/s from northeast | 
| 06:00???12:00 |  | -4° | 2.8 mm |  Moderate breeze, 6 m/s from east | |
| 12:00???18:00 |  | 0° | 7.6 mm |  Near gale, 15 m/s from east-southeast | |
| 18:00???00:00 |  | 2° | 3.4 mm |  Near gale, 17 m/s from east-southeast | |
| Sunday08/12/2013 | 00:00???06:00 |  | 7° | 1.0 mm |  Strong breeze, 12 m/s from west-southwest | 
| 06:00???12:00 |  | 6° | 0.7 mm |  Fresh breeze, 11 m/s from west | |
| 12:00???18:00 |  | 6° | 1.3 mm |  Moderate breeze, 8 m/s from west-southwest | |
| 18:00???00:00 |  | 7° | 0.2 mm |  Fresh breeze, 9 m/s from south-southwest | |
| Monday09/12/2013 | 00:00???06:00 |  | 8° | 0.1 mm |  Fresh breeze, 10 m/s from west-southwest | 
| 06:00???12:00 |  | 8° | 2.0 mm |  Fresh breeze, 9 m/s from southwest | |
| 12:00???18:00 |  | 9° | 5.2 mm |  Strong breeze, 14 m/s from south-southwest | |
| 18:00???00:00 |  | 9° | 6.1 mm |  Near gale, 15 m/s from south-southwest | |
| Tuesday10/12/2013 | 00:00???06:00 |  | 9° | 4.5 mm |  Near gale, 16 m/s from south-southwest | 
| 06:00???12:00 |  | 9° | 1.7 mm |  Near gale, 16 m/s from south-southwest | |
| 12:00???18:00 |  | 9° | 2.2 mm |  Near gale, 16 m/s from south-southwest | |
| 18:00???00:00 |  | 9° | 4.5 mm |  Near gale, 16 m/s from south-southwest | |
| Wednesday11/12/2013 | 00:00???06:00 |  | 7° | 1.0 mm |  Moderate breeze, 6 m/s from west-southwest | 
| 06:00???12:00 |  | 8° | 0.4 mm |  Fresh breeze, 11 m/s from west-southwest | |
| 12:00???18:00 |  | 6° | 1.9 mm |  Fresh breeze, 10 m/s from west-southwest | |
| 18:00???00:00 |  | 6° | 0.3 mm |  Moderate breeze, 7 m/s from west | |
| Thursday12/12/2013 | 00:00???06:00 |  | 6° | 1.1 mm |  Light air, 1 m/s from west | 
| 06:00???12:00 |  | 5° | 5.6 mm |  Fresh breeze, 9 m/s from east-southeast | |
| 12:00???18:00 |  | 6° | 7.0 mm |  Near gale, 15 m/s from east-southeast | |
| 18:00???00:00 |  | 9° | 1.4 mm |  Fresh breeze, 9 m/s from south-southwest | |
| Friday13/12/2013 | 00:00???06:00 |  | 9° | 3.0 mm |  Fresh breeze, 10 m/s from south-southwest | 
| 06:00???12:00 |  | 9° | 5.6 mm |  Fresh breeze, 11 m/s from south | |
| 12:00???18:00 |  | 9° | 0.7 mm |  Strong breeze, 12 m/s from south-southwest | |
| 18:00???00:00 |  | 8° | 0 mm |  Strong breeze, 13 m/s from southwest | |
| Saturday14/12/2013 | 00:00???06:00 |  | 8° | 0 mm |  Gentle breeze, 6 m/s from southwest | 
| 06:00???12:00 |  | 7° | 5.9 mm |  Fresh breeze, 11 m/s from southeast | |
| 12:00???18:00 |  | 6° | 1.8 mm |  Strong gale, 21 m/s from south-southwest | |
| 18:00???00:00 |  | 7° | 0.9 mm |  Gale, 18 m/s from west-southwest | |
| Sunday15/12/2013 | 00:00???06:00 |  | 6° | 3.7 mm |  Near gale, 16 m/s from south | 
| 06:00???12:00 |  | 6° | 0.2 mm |  Gale, 20 m/s from southwest | |
| 12:00???18:00 |  | 8° | 4.0 mm |  Strong gale, 22 m/s from southwest | |
| 18:00???00:00 |  | 8° | 2.7 mm |  Gale, 19 m/s from south | |
| Monday16/12/2013 | 00:00???06:00 |  | 7° | 2.4 mm |  Gale, 19 m/s from southwest | 
| 06:00???12:00 |  | 6° | 0.6 mm |  Strong gale, 23 m/s from west-southwest | 
The meteorologist???s forecast (in Norwegian)
FRIDAY AND SATURDAY
Færøybankene I vestlige del skiftende bris, i øst nordvest liten kuling 12, minkende. Perioder med snø. Lørdag morgen økning til sørøst sterk kuling 20 i sørvest, om ettermiddagen også i nordøst. Sludd. Lørdag kveld dreining til sørvest liten kuling 12 i sørvest med regnbyger. Moderat eller dårlig sikt i nedbør.
 
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald