2019-02-21 18:07
Tað verður hvassur vindur av suðri bæði í morgin og leygardagin, men í komandi viku sær betri út - sí greiningina frá yr.no niðanfyri.
| Fredag22. februar12???18 | Laurdag23. februar12???18 | Sundag24. februar12???18 | Måndag25. februar12???18 | Tysdag26. februar12???18 | Onsdag27. februar12???18 | Torsdag28. februar12???18 | Fredag1. mars12???18 | Laurdag2. mars12???18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 8° | 6° | 6° |
| 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0,9 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Fredag22.02.2019 | kl 0???6 | 9° | 2,2 mm | Liten kuling, 13 m/s frå sør-sørvest | |
| kl 6???12 | 8° | 0,9 mm | Liten kuling, 12 m/s frå sør | ||
| kl 12???18 | 10° | 0 mm | Stiv kuling, 15 m/s frå sør-sørvest | ||
| kl 18???24 | 9° | 0 mm | Liten kuling, 11 m/s frå sør-sørvest | ||
| Laurdag23.02.2019 | kl 0???6 | 9° | 0,6 mm | Liten kuling, 12 m/s frå sør-søraust | |
| kl 6???12 | 9° | 1,8 mm | Stiv kuling, 15 m/s frå sør | ||
| kl 12???18 | 9° | 1,2 mm | Stiv kuling, 16 m/s frå sør-sørvest | ||
| kl 18???24 | 8° | 0 mm | Liten kuling, 13 m/s frå sørvest | ||
| Sundag24.02.2019 | kl 0???6 | 7° | 0 mm | Stiv kuling, 15 m/s frå vest-sørvest | |
| kl 6???12 | 7° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s frå sørvest | ||
| kl 12???18 | 8° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s frå sør | ||
| kl 18???24 | 8° | 1,7 mm | Liten kuling, 11 m/s frå sør | ||
| Måndag25.02.2019 | kl 0???6 | 9° | 0,8 mm | Liten kuling, 13 m/s frå sør-sørvest | |
| kl 6???12 | 8° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s frå vest-sørvest | ||
| kl 12???18 | 8° | 1,7 mm | Svak vind, 3 m/s frå sørvest | ||
| kl 18???24 | 8° | 4,8 mm | Frisk bris, 8 m/s frå aust-søraust | ||
| Tysdag26.02.2019 | kl 0???6 | 8° | 0,8 mm | Frisk bris, 10 m/s frå sør | |
| kl 6???12 | 8° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s frå sør-sørvest | ||
| kl 12???18 | 8° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s frå sørvest | ||
| kl 18???24 | 7° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s frå vest-sørvest | ||
| Onsdag27.02.2019 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s frå vest-sørvest | |
| kl 6???12 | 6° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s frå sørvest | ||
| kl 12???18 | 7° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s frå aust-søraust | ||
| kl 18???24 | 6° | 1,6 mm | Laber bris, 6 m/s frå aust-søraust | ||
| Torsdag28.02.2019 | kl 0???6 | 7° | 1,9 mm | Laber bris, 7 m/s frå sør-søraust | |
| kl 6???12 | 7° | 2,1 mm | Laber bris, 7 m/s frå sør | ||
| kl 12???18 | 8° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s frå sør-sørvest | ||
| kl 18???24 | 7° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå vest-sørvest | ||
| Fredag01.03.2019 | kl 0???6 | 6° | 2,3 mm | Svak vind, 3 m/s frå sør | |
| kl 6???12 | 7° | 2,9 mm | Frisk bris, 10 m/s frå sør-søraust | ||
| kl 12???18 | 6° | 0,6 mm | Laber bris, 6 m/s frå søraust | ||
| kl 18???24 | 7° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s frå sør | ||
| Laurdag02.03.2019 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | Liten kuling, 11 m/s frå sør-sørvest | |
| kl 6???12 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s frå sør | ||
| kl 12???18 | 6° | 0,9 mm | Frisk bris, 9 m/s frå søraust | ||
| kl 18???24 | 5° | 2,1 mm | Frisk bris, 8 m/s frå sør-søraust |









Liten kuling, 13 m/s frå sør-sørvest
Liten kuling, 12 m/s frå sør
Liten kuling, 11 m/s frå sør-sørvest
Liten kuling, 12 m/s frå sør-søraust
Stiv kuling, 15 m/s frå sør
Liten kuling, 13 m/s frå sørvest
Stiv kuling, 15 m/s frå vest-sørvest
Frisk bris, 10 m/s frå sørvest
Liten kuling, 11 m/s frå sør
Liten kuling, 13 m/s frå sør-sørvest
Frisk bris, 8 m/s frå vest-sørvest
Frisk bris, 8 m/s frå aust-søraust
Frisk bris, 10 m/s frå sør
Frisk bris, 8 m/s frå vest-sørvest
Svak vind, 3 m/s frå sørvest
Laber bris, 6 m/s frå aust-søraust
Laber bris, 7 m/s frå sør-søraust
Laber bris, 7 m/s frå sør
Lett bris, 4 m/s frå vest-sørvest
Svak vind, 3 m/s frå sør
Frisk bris, 10 m/s frå sør-søraust
Frisk bris, 8 m/s frå sør
Liten kuling, 11 m/s frå sør-sørvest
Frisk bris, 8 m/s frå sør
Frisk bris, 8 m/s frå sør-søraust
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald