2016-06-07 19:47
Tað verður góðveður tá ið Countryfestivalurin verður hildin í Sørvági um vikuskiftið.
Liggjandi góðveðrið kemur at halda á langt inn í komandi viku, sí forsøgn frá YR.fo - ættin verður eystan, sum er besta ætt vestanfyri.
| Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsdag08.06.2016 | kl 0???6 | 8° | 3,7 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst | |
| kl 6???12 | 8° | 0,7 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst | ||
| kl 12???18 | 9° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst | ||
| kl 18???24 | 9° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra sørøst | ||
| Torsdag09.06.2016 | kl 0???6 | 8° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra sørøst | |
| kl 6???12 | 8° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra sørøst | ||
| kl 12???18 | 9° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra sør-sørvest | ||
| kl 18???24 | 11° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra vest-sørvest | ||
| Fredag10.06.2016 | kl 0???6 | 9° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra sør | |
| kl 7???13 | 8° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 13???19 | 8° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst | ||
| kl 19???1 | 8° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra øst | ||
| Lørdag11.06.2016 | kl 1???7 | 7° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra øst-nordøst | |
| kl 7???13 | 8° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra sør-sørøst | ||
| kl 13???19 | 9° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 19???1 | 9° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra øst | ||
| Søndag12.06.2016 | kl 1???7 | 8° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra øst-sørøst | |
| kl 7???13 | 8° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst | ||
| kl 13???19 | 9° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst | ||
| kl 19???1 | 9° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst | ||
| Mandag13.06.2016 | kl 1???7 | 8° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst | |
| kl 7???13 | 9° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst | ||
| kl 13???19 | 10° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-sørøst | ||
| kl 19???1 | 9° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst | ||
| Tirsdag14.06.2016 | kl 1???7 | 8° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst | |
| kl 7???13 | 8° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst | ||
| kl 13???19 | 9° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 19???1 | 10° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst | ||
| Onsdag15.06.2016 | kl 1???7 | 9° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra nordøst | |
| kl 7???13 | 9° | 0 mm | Lett bris, 6 m/s fra øst | ||
| kl 13???19 | 10° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 19???1 | 10° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst | ||
| Torsdag16.06.2016 | kl 1???7 | 9° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra nordøst | |
| kl 7???13 | 10° | 1,2 mm | Laber bris, 8 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 13???19 | 10° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 19???1 | 11° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst |
Laber bris, 7 m/s fra øst
Laber bris, 7 m/s fra øst
Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst
Lett bris, 5 m/s fra sørøst
Lett bris, 4 m/s fra sørøst
Svak vind, 2 m/s fra sørøst
Svak vind, 2 m/s fra sør-sørvest
Flau vind, 1 m/s fra vest-sørvest
Flau vind, 2 m/s fra sør
Lett bris, 5 m/s fra øst-nordøst
Lett bris, 5 m/s fra øst
Svak vind, 3 m/s fra øst
Svak vind, 3 m/s fra øst-nordøst
Flau vind, 1 m/s fra sør-sørøst
Lett bris, 4 m/s fra øst-sørøst
Laber bris, 6 m/s fra øst
Laber bris, 7 m/s fra øst
Laber bris, 6 m/s fra øst
Laber bris, 7 m/s fra øst-sørøst
Laber bris, 6 m/s fra øst
Laber bris, 6 m/s fra øst-nordøst
Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst
Lett bris, 5 m/s fra nordøst
Lett bris, 5 m/s fra øst-nordøst
Laber bris, 8 m/s fra øst-nordøst
Laber bris, 8 m/s fra øst-nordøst
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald