2018-01-13 22:38
Tað verður nógvur vindur í nátt, sunnudagin og mánadagin, ættin verður útsynningur og sunnan, men týsdagin tað batnar veðrið, ættin verður vestan, sum mikudagin gongur uppí norðan.
Veðrið frá týsdegnum og 10 dagar fram sær út til at blíva hampuligt, ættin fer at liggja mest millum vestan og norðan, tó verður ættin eystan hósdagin, vindferðin allar 10 dagarnar fram verður mest millum 3 og 7 m/sek.
| Sunday14 January12???18 | Monday15 January12???18 | Tuesday16 January12???18 | Wednesday17 January12???18 | Thursday18 January12???18 | Friday19 January12???18 | Saturday20 January12???18 | Sunday21 January12???18 | Monday22 January12???18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | 3° | 2° | 1° | 1° | 2° | 3° | 1° | 0° |
| 11.4 mm | 1.6 mm | 0.6 mm | 0 mm | 1.2 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Date | Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday14/01/2018 | 00:00???06:00 | 7° | 2.8 mm | Near gale, 14 m/s from south | |
| 06:00???12:00 | 6° | 9.5 mm | Gale, 19 m/s from south-southwest | ||
| 12:00???18:00 | 7° | 11.4 mm | Gale, 19 m/s from south-southwest | ||
| 18:00???00:00 | 4° | 1.6 mm | Strong breeze, 12 m/s from southwest | ||
| Monday15/01/2018 | 00:00???06:00 | 3° | 1.9 mm | Near gale, 15 m/s from west-southwest | |
| 06:00???12:00 | 3° | 2.1 mm | Near gale, 16 m/s from southwest | ||
| 12:00???18:00 | 3° | 1.6 mm | Near gale, 16 m/s from southwest | ||
| 18:00???00:00 | 3° | 1.5 mm | Near gale, 16 m/s from southwest | ||
| Tuesday16/01/2018 | 00:00???06:00 | 3° | 4.3 mm | Strong breeze, 13 m/s from west-southwest | |
| 06:00???12:00 | 1° | 2.1 mm | Moderate breeze, 7 m/s from west-southwest | ||
| 12:00???18:00 | 2° | 0.6 mm | Moderate breeze, 7 m/s from west-southwest | ||
| 18:00???00:00 | 0° | 0 mm | Gentle breeze, 4 m/s from northwest | ||
| Wednesday17/01/2018 | 00:00???06:00 | 1° | 0.5 mm | Fresh breeze, 9 m/s from northwest | |
| 06:00???12:00 | 2° | 0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from northwest | ||
| 12:00???18:00 | 1° | 0 mm | Gentle breeze, 4 m/s from northwest | ||
| 18:00???00:00 | 2° | 0 mm | Calm, 0 m/s from southwest | ||
| Thursday18/01/2018 | 00:00???06:00 | 1° | 1.0 mm | Light breeze, 2 m/s from southeast | |
| 06:00???12:00 | 0° | 1.9 mm | Light breeze, 3 m/s from east-southeast | ||
| 12:00???18:00 | 1° | 1.2 mm | Gentle breeze, 4 m/s from east | ||
| 18:00???00:00 | 1° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from east-northeast | ||
| Friday19/01/2018 | 00:00???06:00 | 1° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from north-northeast | |
| 06:00???12:00 | 2° | 0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from north-northeast | ||
| 12:00???18:00 | 2° | 0.6 mm | Gentle breeze, 5 m/s from north | ||
| 18:00???00:00 | 1° | 0 mm | Moderate breeze, 7 m/s from north-northeast | ||
| Saturday20/01/2018 | 00:00???06:00 | 2° | 0 mm | Strong breeze, 12 m/s from north | |
| 06:00???12:00 | 2° | 0.5 mm | Near gale, 14 m/s from north-northeast | ||
| 12:00???18:00 | 3° | 0 mm | Strong breeze, 11 m/s from north-northeast | ||
| 18:00???00:00 | 2° | 0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from north-northeast | ||
| Sunday21/01/2018 | 00:00???06:00 | 2° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from north | |
| 06:00???12:00 | 1° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from north | ||
| 12:00???18:00 | 1° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from north | ||
| 18:00???00:00 | 1° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from north | ||
| Monday22/01/2018 | 00:00???06:00 | 0° | 0 mm | Gentle breeze, 4 m/s from north-northwest | |
| 06:00???12:00 | 0° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from northwest | ||
| 12:00???18:00 | 0° | 0 mm | Light breeze, 2 m/s from north-northwest | ||
| 18:00???00:00 | -1° | 0 mm | Light breeze, 3 m/s from east | ||
| Tuesday23/01/2018 | 00:00???06:00 | 2° | 2.1 mm | Fresh breeze, 10 m/s from southeast | |
| 06:00???12:00 | 3° | 4.9 mm | Near gale, 14 m/s from southeast |








Near gale, 14 m/s from south
Gale, 19 m/s from south-southwest
Strong breeze, 12 m/s from southwest
Near gale, 15 m/s from west-southwest
Near gale, 16 m/s from southwest
Strong breeze, 13 m/s from west-southwest
Gentle breeze, 4 m/s from northwest
Fresh breeze, 9 m/s from northwest
Calm, 0 m/s from southwest
Light breeze, 2 m/s from southeast
Light breeze, 3 m/s from east-southeast
Gentle breeze, 5 m/s from east-northeast
Moderate breeze, 6 m/s from north-northeast
Fresh breeze, 9 m/s from north-northeast
Moderate breeze, 7 m/s from north-northeast
Strong breeze, 12 m/s from north
Near gale, 14 m/s from north-northeast
Moderate breeze, 6 m/s from north
Moderate breeze, 6 m/s from north
Gentle breeze, 5 m/s from north
Gentle breeze, 4 m/s from north-northwest
Gentle breeze, 5 m/s from northwest
Light breeze, 3 m/s from east
Fresh breeze, 10 m/s from southeast
Near gale, 14 m/s from southeast
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald