2020-02-19 10:15
Í dag verður eitt lot av suðri, sum í kvøld verður til frískan vind.
Hósdagin og fríggjadagin verður nógvur vindur, ættin verður mest útsynningur.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 10???12 | 2° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s frå sør-søraust | |
| kl 12???18 | 4° | 4,1 mm | Laber bris, 6 m/s frå sør | |
| kl 18???24 | 3° | 4,2 mm | Stiv kuling, 14 m/s frå søraust |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 3° | 0,3 mm | Liten kuling, 12 m/s frå sørvest | |
| kl 6???12 | 3° | 2,3 mm | Stiv kuling, 14 m/s frå sørvest | |
| kl 12???18 | 2° | 2,8 mm | Liten kuling, 12 m/s frå sørvest | |
| kl 18???24 | 4° | 3,8 mm | Liten kuling, 12 m/s frå vest-sørvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 4° | 3,2 mm | Stiv kuling, 14 m/s frå vest | |
| kl 6???12 | 3° | 5,4 mm | Frisk bris, 8 m/s frå sør-sørvest | |
| kl 12???18 | 4° | 2,4 mm | Stiv kuling, 14 m/s frå vest-sørvest | |
| kl 18???24 | 3° | 3,2 mm | Liten kuling, 13 m/s frå vest |
Svak vind, 3 m/s frå sør-søraust
Laber bris, 6 m/s frå sør
Stiv kuling, 14 m/s frå søraust
Liten kuling, 12 m/s frå sørvest
Stiv kuling, 14 m/s frå sørvest
Liten kuling, 12 m/s frå sørvest
Liten kuling, 12 m/s frå vest-sørvest
Stiv kuling, 14 m/s frå vest
Frisk bris, 8 m/s frå sør-sørvest
Stiv kuling, 14 m/s frå vest-sørvest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald