2014-01-28 22:11
Alla hesa vikuna og eisini inn í komandi viku verður sagt av fitt av vindi, eisini verður avfall.
Onsdag29. januar12???18 | Torsdag30. januar12???18 | Fredag31. januar12???18 | Lørdag1. februar12???18 | Søndag2. februar12???18 | Mandag3. februar12???18 | Tirsdag4. februar12???18 | Onsdag5. februar12???18 | Torsdag6. februar12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6° | 5° | 5° | 4° | 6° | 6° | 6° | 7° | 6° |
0,4 mm | 1,0 mm | 1,8 mm | 1,9 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 2,1 mm | 0,9 mm | 0,8 mm |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Onsdag29.01.2014 | kl 0???6 | 5° | 1,2 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra øst-sørøst | |
kl 6???12 | 6° | 1,3 mm | Liten kuling, 13 m/s fra øst-sørøst | ||
kl 12???18 | 6° | 0,4 mm | Liten kuling, 14 m/s fra sørøst | ||
kl 18???24 | 5° | 0,4 mm | Liten kuling, 14 m/s fra sørøst | ||
Torsdag30.01.2014 | kl 0???6 | 5° | 0,6 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra sørøst | |
kl 6???12 | 5° | 0,8 mm | Liten kuling, 14 m/s fra sør-sørøst | ||
kl 12???18 | 5° | 1,0 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra sør-sørøst | ||
kl 18???24 | 4° | 1,1 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra sør-sørøst | ||
Fredag31.01.2014 | kl 0???6 | 5° | 0,9 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra sør-sørøst | |
kl 6???12 | 4° | 0,5 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra sørøst | ||
kl 12???18 | 5° | 1,8 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra øst-sørøst | ||
kl 18???24 | 6° | 8,1 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra øst-sørøst | ||
Lørdag01.02.2014 | kl 0???6 | 6° | 3,2 mm | Sterk kuling, 21 m/s fra øst-sørøst | |
kl 6???12 | 6° | 2,9 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra øst | ||
kl 12???18 | 4° | 1,9 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra øst-nordøst | ||
kl 18???24 | 6° | 1,9 mm | Liten kuling, 13 m/s fra øst | ||
Søndag02.02.2014 | kl 0???6 | 6° | 0,6 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst | |
kl 6???12 | 6° | 0,1 mm | Lett bris, 5 m/s fra nordøst | ||
kl 12???18 | 6° | 0,1 mm | Laber bris, 7 m/s fra nordvest | ||
kl 18???24 | 6° | 0,4 mm | Frisk bris, 10 m/s fra vest-nordvest | ||
Mandag03.02.2014 | kl 0???6 | 6° | 0,3 mm | Laber bris, 9 m/s fra vest-sørvest | |
kl 6???12 | 5° | 0,5 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sørvest | ||
kl 12???18 | 6° | 0,5 mm | Frisk bris, 11 m/s fra sørvest | ||
kl 18???24 | 6° | 0,3 mm | Frisk bris, 11 m/s fra vest-sørvest | ||
Tirsdag04.02.2014 | kl 0???6 | 6° | 0,2 mm | Laber bris, 6 m/s fra sørvest | |
kl 6???12 | 6° | 0,4 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørøst | ||
kl 12???18 | 6° | 2,1 mm | Laber bris, 9 m/s fra sørøst | ||
kl 18???24 | 6° | 0,7 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørøst | ||
Onsdag05.02.2014 | kl 0???6 | 6° | 0,4 mm | Liten kuling, 13 m/s fra sørøst | |
kl 6???12 | 6° | 0,4 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra sørøst | ||
kl 12???18 | 7° | 0,9 mm | Liten kuling, 14 m/s fra sørøst | ||
kl 18???24 | 7° | 0,6 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørøst | ||
Torsdag06.02.2014 | kl 0???6 | 7° | 3,0 mm | Laber bris, 8 m/s fra sørøst | |
kl 6???12 | 6° | 1,8 mm | Laber bris, 6 m/s fra sør-sørøst | ||
kl 12???18 | 6° | 0,8 mm | Laber bris, 6 m/s fra sør | ||
kl 18???24 | 6° | 4,3 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra øst-sørøst |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald