2014-08-17 12:01
Tað hevur verið nógvur vindur í nátt, nú í morgun er vindurin minkkaður, men enn er fitt av vindi, ættin er norðan - Í Mykinesi og á Porkerishálsi vístu vindmálararnir upp í 32m/sek - sí veðurmátingarnar hjá LV niðanfyri:
Seinastu Veðurmátingarnar 2014/08/17
Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viðareiðisvegurin, á Leiti | 06:48 | 12 - 27 | 10 | |||
Syðradalur | 06:47 | 13 - 23 | 11 | |||
Gjáarskarð | 06:47 | 0 - 0 | NA | 8 |
Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kambsdalur | 06:48 | 12 - 31 | 11 | |||
Gøtueiði | 06:47 | 15 - 22 | 11 | |||
Oyndarfjarðarvegurin - Heltnin | 06:48 | 16 - 28 | 9 | |||
Runavík | 06:48 | 6 - 10 | 12 | |||
Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 06:47 | 20 - 31 | 9 |
Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tjørnuvíkarvegurin | 06:47 | 8 - 14 | 10 | |||
Streymnes | 06:48 | 11 - 24 | 11 | |||
Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 06:47 | 16 - 25 | 11 | |||
Høgareyn | 06:48 | 12 - 20 | 9 | |||
Sandavágshálsur | 06:47 | 18 - 25 | 10 | |||
Vatnsoyrar | 06:47 | 11 - 19 | 11 | |||
Mykines | 04:36 | 26 - 32 | NA |
Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Norðradalsskarð | 06:47 | 22 - 29 | 9 | |||
Kaldbaksbotnur | 06:47 | 4 - 10 | 13 | |||
Sund | 06:48 | 9 - 13 | 12 | |||
Við Velbstaðháls | 06:47 | 11 - 16 | 10 | |||
Skopunar havn | 06:46 | 4 - 9 | 12 | |||
Sandoy, á Brekkuni Stóru | 06:48 | 12 - 30 | 10 | |||
Hvalba | 06:48 | 20 - 28 | 10 | |||
Krambatangi | 06:47 | 6 - 14 | 11 | |||
Porkerishálsur | 06:47 | 18 - 32 | 10 |
Sambært YR.no so verður fitt av vindi í allan dag.
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 7???12 | 11° | 0,9 ??? 1,4 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra nord-nordøst | |
kl 12???18 | 11° | 0,1 ??? 0,8 mm | Liten kuling, 14 m/s fra nord-nordøst | |
kl 18???24 | 11° | 0,1 ??? 0,8 mm | Liten kuling, 13 m/s fra nord |
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 0???6 | 9° | 0,1 ??? 0,7 mm | Frisk bris, 11 m/s fra nord-nordvest | |
kl 6???12 | 8° | 0,1 ??? 0,6 mm | Liten kuling, 12 m/s fra nord-nordvest | |
kl 12???18 | 10° | 0,1 ??? 1,1 mm | Laber bris, 9 m/s fra nord | |
kl 18???24 | 11° | 0 ??? 0,4 mm | Frisk bris, 11 m/s fra nord |
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 0???6 | 9° | 0,1 ??? 0,9 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nord | |
kl 6???12 | 9° | 0 ??? 0,4 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord | |
kl 12???18 | 11° | 0 ??? 0,5 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord | |
kl 19???1 | 11° | 0 mm | Laber bris, 9 m/s fra nord |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald