2018-06-14 13:31
Tað er fitt av vindi í dag, vindferðin liggur um 16m/sek, vindurin veksur í kvøld, tá fer vindferðin at koma uppí 18 m/sek., fyrrapartin í morgin verður eisini fitt av vindi, men vindurin minkar sum líður á dagin í morgin, leygardagin fer vindferðin at liggja um 2-4 m/sek., allar dagarnar verður ættin vestan.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 15:00???18:00 | 10° | 1.3 mm | Near gale, 16 m/s from west-northwest | |
| 18:00???00:00 | 9° | 0.6 mm | Gale, 18 m/s from west |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 8° | 0.6 mm | Near gale, 16 m/s from west | |
| 06:00???12:00 | 8° | 0 mm | Near gale, 15 m/s from west | |
| 12:00???18:00 | 9° | 0 mm | Strong breeze, 11 m/s from west | |
| 18:00???00:00 | 9° | 2.3 mm | Fresh breeze, 8 m/s from west-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 8° | 0.9 mm | Fresh breeze, 8 m/s from west-southwest | |
| 06:00???12:00 | 8° | 0 mm | Gentle breeze, 4 m/s from west-southwest | |
| 12:00???18:00 | 10° | 0 mm | Light breeze, 2 m/s from south-southeast | |
| 18:00???00:00 | 10° | 1.9 mm | Light breeze, 3 m/s from east-southeast |
Near gale, 16 m/s from west-northwest
Gale, 18 m/s from west
Near gale, 16 m/s from west
Near gale, 15 m/s from west
Strong breeze, 11 m/s from west
Fresh breeze, 8 m/s from west-southwest
Fresh breeze, 8 m/s from west-southwest
Gentle breeze, 4 m/s from west-southwest
Light breeze, 2 m/s from south-southeast
Light breeze, 3 m/s from east-southeast
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald