2014-10-06 14:19
Tað er nógvur vindur í morgun, ættin er eystan, vindferðin liggur um 25m/sek., Tað er tur, men roknast kann við avfalli ymsastaðni í dag.
??ttin verður mest eystan og landnyðringur komandi dagarnar - sí forsøgn frá YR.no niðanfyri.
| Tirsdag7. oktober12???18 | Onsdag8. oktober12???18 | Torsdag9. oktober13???19 | Fredag10. oktober13???19 | Lørdag11. oktober13???19 | Søndag12. oktober13???19 | Mandag13. oktober13???19 | Tirsdag14. oktober13???19 | Onsdag15. oktober13???19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | 10° | 10° | 10° | 8° | 3° | 5° | 6° | 8° |
| 0 mm | 0,7 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,1 mm | 17,1 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirsdag07.10.2014 | kl 0???6 | 11° | 0,9 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra øst-sørøst | |
| kl 6???12 | 11° | 2,6 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst | ||
| kl 12???18 | 10° | 0 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra øst | ||
| kl 18???24 | 10° | 0 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra øst | ||
| Onsdag08.10.2014 | kl 0???6 | 8° | 0,2 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-nordøst | |
| kl 6???12 | 7° | 0,2 mm | Laber bris, 9 m/s fra nordøst | ||
| kl 12???18 | 10° | 0,7 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nordøst | ||
| kl 19???1 | 9° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra nordøst | ||
| Torsdag09.10.2014 | kl 1???7 | 10° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nordøst | |
| kl 7???13 | 10° | 0,8 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nord-nordøst | ||
| kl 13???19 | 10° | 0,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 19???1 | 9° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord-nordøst | ||
| Fredag10.10.2014 | kl 1???7 | 9° | 0,2 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord-nordøst | |
| kl 7???13 | 10° | 0,5 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nord | ||
| kl 13???19 | 10° | 0,3 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord-nordøst | ||
| kl 19???1 | 10° | 1,4 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord | ||
| Lørdag11.10.2014 | kl 1???7 | 9° | 0,7 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord | |
| kl 7???13 | 8° | 0,2 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord-nordøst | ||
| kl 13???19 | 8° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nord-nordøst | ||
| kl 19???1 | 5° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord-nordvest | ||
| Søndag12.10.2014 | kl 1???7 | 5° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord | |
| kl 7???13 | 4° | 1,3 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord | ||
| kl 13???19 | 3° | 0,4 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord | ||
| kl 19???1 | 3° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord-nordøst | ||
| Mandag13.10.2014 | kl 1???7 | 3° | 0,1 mm | Laber bris, 6 m/s fra nord | |
| kl 7???13 | 3° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nordøst | ||
| kl 13???19 | 5° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nordøst | ||
| kl 19???1 | 5° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nordøst | ||
| Tirsdag14.10.2014 | kl 1???7 | 5° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra nordøst | |
| kl 7???13 | 5° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 13???19 | 6° | 0,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst | ||
| kl 19???1 | 8° | 7,2 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra øst | ||
| Onsdag15.10.2014 | kl 1???7 | 7° | 3,8 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra øst | |
| kl 7???13 | 8° | 5,2 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 13???19 | 8° | 17,1 mm | Liten kuling, 13 m/s fra øst | ||
| kl 19???1 | 8° | 13,4 mm | Frisk bris, 11 m/s fra nordøst |
Meteorologens tekstvarsel
S??NDAG OG MANDAG
Færøybankene I natt økning til sørøst sterk kuling 20, forbigående liten storm 22 i sørvest, om stiv kuling 15 i sør. Regn. Moderat sikt.









Stiv kuling, 16 m/s fra øst-sørøst
Liten kuling, 12 m/s fra øst
Stiv kuling, 16 m/s fra øst
Frisk bris, 10 m/s fra øst-nordøst
Liten kuling, 12 m/s fra nordøst
Frisk bris, 10 m/s fra nord-nordøst
Frisk bris, 9 m/s fra nord-nordøst
Laber bris, 8 m/s fra nord-nordøst
Frisk bris, 10 m/s fra nord
Laber bris, 8 m/s fra nord
Frisk bris, 9 m/s fra nord-nordøst
Laber bris, 8 m/s fra nord-nordvest
Laber bris, 7 m/s fra nord-nordøst
Laber bris, 7 m/s fra nordøst
Laber bris, 6 m/s fra nordøst
Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst
Stiv kuling, 16 m/s fra øst
Liten kuling, 12 m/s fra øst-nordøst
Frisk bris, 11 m/s fra nordøst
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald