2013-10-24 21:59  
 
 Partrolararnir Stjørnan og Polarhav hava í dag landað á Kósini, teir hava tilsamans 340.000 pund, meginparturin er upsi.
Stjørnan og Polarhav byrjaðu túrin 12. oktober, teir hava roynt eystanfyri.
Sølur á Fiskamarknaðinum.
| OKNIN - ( FD 543 ) | TOFTA HAVN | 19-10-2013 | 24-10-2013 | 2.955  | 20,93  | 61.855,00  | 
| BREIÐANES - ( TG 665 ) | HVALBIAR HAVN | 15-10-2013 | 24-10-2013 | 3.545  | 13,36  | 47.378,75  | 
| HAMRANES - ( TG 664 ) | HVALBIAR HAVN | 15-10-2013 | 24-10-2013 | 5.605  | 11,87  | 66.521,25  | 
| STJ??RNAN - ( KG 1195 ) | KLAKSVÍKAR HAVN | 12-10-2013 | 24-10-2013 | 1.941  | 12,67  | 24.600,00  | 
| MUNKUR - ( FD 70 ) | RUNAVÍKAR HAVN | 16-10-2013 | 24-10-2013 | 660  | 8,94  | 5.900,00  | 
| SK??GVUR - ( FD 71 ) | RUNAVÍKAR HAVN | 16-10-2013 | 24-10-2013 | 1.085  | 8,53  | 9.250,00  | 
| KAMBUR M/S - ( FD 454 ) | TOFTA HAVN | 12-10-2013 | 24-10-2013 | 31.010  | 12,07  | 374.388,80  | 
| Í alt fyri hesa sølu | 46.801 | 12,60 | 589.893,80  | |||
Fiskur á søluni 2013-10-24 Kl. 10.00.00 
Fiskaslag - (Species)  | Kg  | Kr/Kg  | Kr íalt  | |
| Toskur - (Cod) | 27.640 | 13,45 | 371.876,30 | |
| Hýsa - (Haddock) | 3.490 | 9,18 | 32.025,00 | |
| Hvítingur - (Whiting) | 250 | 5,84 | 1.460,00 | |
| Upsi - (Saithe) | 3.200 | 7,95 | 25.440,00 | |
| Brosma - (Tusk) | 100 | 4,00 | 400,00 | |
| Blálonga - (Blue Ling) | 2.950 | 8,78 | 25.890,00 | |
| Kongafiskur - (RedFish) | 3.500 | 7,25 | 25.377,50 | |
| Steinbítur - (Catfish) | 615 | 7,71 | 4.740,00 | |
| Havtaska - (Monkfish) | 1.610 | 23,00 | 37.030,00 | |
| Kalvi - (Halibut) | 70 | 50,00 | 3.500,00 | |
| Svartkalvi - (Greenland Halibut) | 2.885 | 21,44 | 61.855,00 | |
| Reyðsprøka - (Plaice) | 121 | 0,00 | 0,00 | |
| Tunga - (Lemon Sole) | 93 | 0,00 | 0,00 | |
| Annar ráfiskur - (Other) | 277 | 1,08 | 300,00 | |
| Í alt fyri hesa sølu | 46.801 | 12,60 | 589.893,80 | |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald