2014-10-06 13:46
Stapin er komin undan Íslandi við 125.000 pundum, sum teir landa á Toftum, Stapin fór úr Føroyum 24. september.
Veiðan er boðin út fyri kr. 710-túsund.
STAPIN M/S FD 32 - (890) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 06-10-2014 kl.06.00
Veiðubyrjan........................ 24. september 2014 Veiðuháttur......................... Lína við Ísland |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur 1 | FRÁ 24/9-27/9 | Allir Fiskidagar | 4.065 | 14,00 | 56.910,00 | ||
Toskur 2 | FRÁ 24/9-27/9 | Allir Fiskidagar | 4.065 | 13,00 | 52.845,00 | ||
Toskur 3 | FRÁ 24/9-27/9 | Allir Fiskidagar | 3.794 | 12,00 | 45.528,00 | ||
Toskur 4 | FRÁ 24/9-27/9 | Allir Fiskidagar | 1.355 | 11,00 | 14.905,00 | ||
Toskur 5 | FRÁ 24/9-27/9 | Allir Fiskidagar | 135 | 10,00 | 1.350,00 | ||
Toskur - Stikkað | FRÁ 28/9 | Allir Fiskidagar | 20.250 | 14,76 | 298.890,00 | ||
Hýsa - Stikkað | FRÁ 25/9 | Allir Fiskidagar | 6.180 | 11,68 | 72.182,40 | ||
Hvítingur | Allir Fiskidagar | 25 | 0,00 | 0,00 | |||
Upsi - Stikkað | Allir Fiskidagar | 660 | 8,40 | 5.544,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 1.000 | 7,00 | 7.000,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 3.000 | 7,00 | 21.000,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 8.500 | 7,00 | 59.500,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 3.000 | 6,00 | 18.000,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 200 | 12,00 | 2.400,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 700 | 12,00 | 8.400,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 250 | 10,00 | 2.500,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 100 | 8,00 | 800,00 | |||
Longa 5 | Allir Fiskidagar | 50 | 5,00 | 250,00 | |||
Blálonga | Allir Fiskidagar | 2.160 | 8,00 | 17.280,00 | |||
Kongafiskur - Stikka | Allir Fiskidagar | 560 | 8,00 | 4.480,00 | |||
Steinbítur | Allir Fiskidagar | 60 | 8,00 | 480,00 | |||
Liri | FRÁ 29/9 | Allir Fiskidagar | 2.100 | 9,00 | 18.900,00 | ||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 50 | 23,00 | 1.150,00 | |||
Svartkalvi | FRÁ 29/9 | Allir Fiskidagar | 360 | 0,00 | 0,00 | ||
Skøta | Allir Fiskidagar | 40 | 0,00 | 0,00 |
62.659 | 11,34 | 710.294,40 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald