2018-06-21 09:32
Í dag er longsti dagur. Vestanfyri er av besta veðrið - sólin skínur oman og niðan - og soleiðis verður í allan dag.
??ttin er útnyðringur, vindferðin liggur um 10m/sek. vindurin minkar móti kvøldinum.
Í morgin og leygardagin verður ættin vestan, tað verður helst regn teir báðar dagarnar.
Hygg myndirnar niðanfyri, sum eru tiknar beint nú.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 10:00???12:00 | 9° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from northwest | |
| 12:00???18:00 | 10° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from northwest | |
| 18:00???00:00 | 10° | 0 mm | Moderate breeze, 7 m/s from west-northwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 8° | 2.0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from west | |
| 06:00???12:00 | 9° | 0 mm | Fresh breeze, 8 m/s from west | |
| 12:00???18:00 | 10° | 0.5 mm | Fresh breeze, 10 m/s from west-southwest | |
| 18:00???00:00 | 10° | 0 mm | Strong breeze, 11 m/s from west |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 10° | 4.0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from west-southwest | |
| 06:00???12:00 | 10° | 1.9 mm | Fresh breeze, 8 m/s from west-southwest | |
| 12:00???18:00 | 10° | 0 mm | Fresh breeze, 8 m/s from west-southwest | |
| 18:00???00:00 | 10° | 2.0 mm | Moderate breeze, 7 m/s from west-southwest |
Fresh breeze, 10 m/s from northwest
Fresh breeze, 10 m/s from northwest
Moderate breeze, 7 m/s from west-northwest
Moderate breeze, 6 m/s from west
Fresh breeze, 8 m/s from west
Fresh breeze, 10 m/s from west-southwest
Strong breeze, 11 m/s from west
Fresh breeze, 8 m/s from west-southwest
Fresh breeze, 8 m/s from west-southwest
Moderate breeze, 7 m/s from west-southwest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald