2018-02-09 20:10
Línuskipið Skørin hevur í dag landað á Toftum, teir høvdu 26.000 pund, sum varð boðið út á Fiskamarknnaðinum fyri kr. 183-túsund.
Skørin royndi vestanfyri, teir fóru út 4. februar.
| SK??RIN FD 750 - (935) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 09-02-2018 kl. 00:00
Veiðubyrjan........................ 04-02-2018 Veiðuháttur......................... Lína vestanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
| Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 568 | 23,00 | 13.064,00 | |||
| Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 440 | 21,00 | 9.240,00 | |||
| Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 352 | 19,00 | 6.688,00 | |||
| Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 70 | 16,00 | 1.120,00 | |||
| Toskur 5 | Allir Fiskidagar | 5 | 10,00 | 50,00 | |||
| Hýsa - Stikkað | Allir Fiskidagar | 3.150 | 12,02 | 37.863,00 | |||
| Hvítingur | Allir Fiskidagar | 28 | 5,00 | 140,00 | |||
| Upsi | Allir Fiskidagar | 84 | 6,00 | 504,00 | |||
| Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 377 | 8,00 | 3.016,00 | |||
| Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 1.692 | 8,00 | 13.536,00 | |||
| Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 748 | 8,00 | 5.984,00 | |||
| Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 34 | 8,00 | 272,00 | |||
| Longa 1 | Allir Fiskidagar | 758 | 17,50 | 13.265,00 | |||
| Longa 2 | Allir Fiskidagar | 2.525 | 17,50 | 44.187,50 | |||
| Longa 3 | Allir Fiskidagar | 1.515 | 17,50 | 26.512,50 | |||
| Longa 4 | Allir Fiskidagar | 253 | 14,50 | 3.668,50 | |||
| Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 106 | 8,00 | 848,00 | |||
| Havtaska | Allir Fiskidagar | 59 | 23,00 | 1.357,00 | |||
| Kalvi 2 | Allir Fiskidagar | 22 | 80,00 | 1.760,00 |
| 12.786 | 14,32 | 183.075,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald