2014-10-18 17:05
Tað hevur verið sera vátt í morgun, men seinnapartin verður turrari. ??ttin er landsynningureystan, í kvøld verður ættin sunnan.
Myndin er tikin á vegnum til Oyrareingir.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 12???18 | 10° | 0,5 ??? 2,1 mm | Laber bris, 9 m/s fra øst-sørøst | |
| kl 18???24 | 11° | 0,1 ??? 0,2 mm | Laber bris, 8 m/s fra sør |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 11° | 0 ??? 0,1 mm | Laber bris, 8 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 6???12 | 10° | 0,2 ??? 1,8 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørøst | |
| kl 12???18 | 11° | 0,1 ??? 0,4 mm | Lett bris, 4 m/s fra sørøst | |
| kl 18???24 | 10° | 0,1 ??? 0,3 mm | Svak vind, 3 m/s fra vest-sørvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 9° | 0,2 ??? 0,5 mm | Liten kuling, 13 m/s fra vest-nordvest | |
| kl 6???12 | 7° | 0,2 ??? 0,6 mm | Frisk bris, 10 m/s fra vest | |
| kl 12???18 | 9° | 1,1 ??? 2,6 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 19???1 | 9° | 0,6 mm | Frisk bris, 10 m/s fra vest-sørvest |
Laber bris, 9 m/s fra øst-sørøst
Laber bris, 8 m/s fra sør
Laber bris, 8 m/s fra sør-sørøst
Laber bris, 7 m/s fra sørøst
Lett bris, 4 m/s fra sørøst
Svak vind, 3 m/s fra vest-sørvest
Liten kuling, 13 m/s fra vest-nordvest
Frisk bris, 10 m/s fra vest
Liten kuling, 12 m/s fra sør-sørvest
Frisk bris, 10 m/s fra vest-sørvest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald