2014-03-08 23:54
Seinastu vindmátingarnar hjá LV siga, at vindferðin er uppí 44 m/sek.
Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viðareiðisvegurin, á Leiti | 17:48 | 11 - 23 | 11 | |||
Klaksvík, Gerðabøur | 17:48 | 16 - 32 | 10 | |||
Syðradalur | 17:47 | 16 - 31 | 10 | |||
Gjáarskarð | 17:47 | 19 - 36 | 7 |
Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kambsdalur | 17:48 | 16 - 34 | 9 | |||
Gøtueiði | 17:47 | 23 - 38 | 9 | |||
Oyndarfjarðarvegurin - Heltnin | 17:48 | 18 - 28 | 8 | |||
Runavík | 17:48 | 4 - 11 | 9 | |||
Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 17:47 | 10 - 24 | 9 |
Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tjørnuvíkarvegurin | 17:47 | 4 - 12 | 9 | |||
Streymnes | 17:48 | 11 - 21 | 10 | |||
Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 17:47 | 12 - 25 | 9 | |||
Høgareyn | 17:47 | 14 - 25 | 7 | |||
Sandavágshálsur | 17:47 | 20 - 26 | 7 | |||
Vatnsoyrar | 17:47 | 11 - 16 | 9 | |||
Mykines | 17:49 | 20 - 30 | 7 |
Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Norðradalsskarð | 17:47 | 29 - 44 | 7 | |||
Kaldbaksbotnur | 17:47 | 6 - 15 | 10 | |||
Sund | 17:48 | 7 - 16 | 9 | |||
Glyvursnes | 17:49 | 19 - 26 | 8 | |||
Við Velbstaðháls | 17:47 | 19 - 31 | 8 | |||
Skopunar havn | 17:46 | 6 - 18 | 10 | |||
Sandoy, á Brekkuni Stóru | 17:48 | 19 - 28 | 9 | |||
Hvalba | 17:48 | 12 - 22 | 8 | |||
Krambatangi | 17:47 | 7 - 19 | 10 | |||
Porkerishálsur | 17:47 | 21 - 36 | 8 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald