2014-01-15 23:47
Seinastu vindmátingarnar hjá LV siga, at vindferðin er uppí 34 m/sek.
| Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viðareiðisvegurin, á Leiti | 18:38 | 14 - 20 | | 6 | ![]() | |
| Klaksvík, Gerðabøur | 18:38 | 13 - 18 | | 7 | ![]() | |
| Syðradalur | 18:38 | 15 - 23 | | 7 | ![]() | |
| Gjáarskarð | 18:37 | 9 - 18 | | 5 | ![]() |
| Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kambsdalur | 18:38 | 12 - 25 | | 6 | ![]() | |
| Gøtueiði | 18:37 | 11 - 16 | | 6 | ![]() | |
| Oyndarfjarðarvegurin - Heltnin | 18:38 | 15 - 34 | | 5 | ![]() | |
| Runavík | 18:38 | 11 - 17 | | 7 | ![]() | |
| Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 18:37 | 15 - 21 | | 5 | ![]() |
| Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tjørnuvíkarvegurin | 18:37 | 10 - 19 | | 7 | ![]() | |
| Streymnes | 18:38 | 17 - 23 | | 7 | ![]() | |
| Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 18:37 | 14 - 19 | | 6 | ![]() | |
| Høgareyn | 18:38 | 20 - 28 | | 4 | ![]() | |
| Sandavágshálsur | 18:37 | 8 - 20 | | 6 | ![]() | |
| Vatnsoyrar | 18:37 | 6 - 14 | | 7 | ![]() | |
| Mykines | 18:38 | 6 - 22 | | 5 | ![]() |
| Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðradalsskarð | 18:37 | 7 - 19 | | 5 | ![]() | |
| Kaldbaksbotnur | 18:37 | 14 - 18 | | 7 | ![]() | |
| Sund | 18:38 | 10 - 14 | | 7 | ![]() | |
| Glyvursnes | 18:38 | 17 - 21 | | 6 | ![]() | |
| Við Velbstaðháls | 18:37 | 14 - 20 | | 5 | ![]() | |
| Skopunar havn | 18:37 | 13 - 20 | | 7 | ![]() | |
| Sandoy, á Brekkuni Stóru | 18:38 | 17 - 21 | | 6 | ![]() | |
| Hvalba | 18:38 | 10 - 19 | | 6 | ![]() | |
| Krambatangi | 18:37 | 11 - 16 | | 8 | ![]() | |
| Porkerishálsur | 18:37 | 12 - 19 | | 6 | ![]() |



Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald