2013-12-16 01:23
Klokkan 20:24: Seinastu vindmátingarnar hjá LV siga, at vindferðin er uppí 60 m/sek.
Les eisini: Gott 70 stormskaðar fráboðaði.
Seinastu Veðurmátingarnar 2013/12/15
| Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viðareiðisvegurin, á Leiti | 19:27 | 21 - 42 | | 5 | ![]() | |
| Klaksvík, Gerðabøur | 20:18 | 15 - 38 | | 6 | ![]() | |
| Syðradalur | 20:07 | 15 - 34 | | 6 | NA | |
| Gjáarskarð | 20:17 | 23 - 52 | | 4 | ![]() |
| Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kambsdalur | 20:18 | 27 - 48 | | 4 | ![]() | |
| Gøtueiði | 20:17 | 24 - 43 | | 5 | ![]() | |
| Oyndarfjarðarvegurin - Heltnin | 20:18 | 29 - 59 | | 4 | ![]() | |
| Runavík | 20:18 | 9 - 17 | | 6 | ![]() | |
| Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 20:17 | 19 - 36 | | 5 | ![]() |
| Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tjørnuvíkarvegurin | 20:17 | 7 - 21 | | 5 | ![]() | |
| Streymnes | 18:28 | 21 - 47 | | 5 | ![]() | |
| Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 20:17 | 13 - 35 | | 6 | ![]() | |
| Høgareyn | 20:18 | 31 - 47 | | 3 | ![]() | |
| Sandavágshálsur | 20:17 | 25 - 40 | | 4 | ![]() | |
| Vatnsoyrar | 18:17 | 19 - 33 | | 5 | ![]() | |
| Mykines | 20:17 | 25 - 42 | | 4 | ![]() |
| Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðradalsskarð | 20:17 | 40 - 60 | | 2 | ![]() | |
| Kaldbaksbotnur | 20:17 | 23 - 42 | | 5 | ![]() | |
| Sund | 18:38 | 12 - 25 | | 5 | ![]() | |
| Glyvursnes | 20:19 | 22 - 32 | | 6 | ![]() | |
| Við Velbstaðháls | 18:27 | 27 - 46 | | 4 | ![]() | |
| Skopunar havn | 20:17 | 9 - 26 | | 8 | ![]() | |
| Sandoy, á Brekkuni Stóru | 20:18 | 22 - 31 | | 6 | ![]() | |
| Hvalba | 20:18 | 14 - 32 | | 6 | ![]() | |
| Krambatangi | 20:17 | 8 - 24 | | 8 | ![]() | |
| Porkerishálsur | 14:17 | 26 - 43 | | 6 | ![]() |
Klokkan 17:18: Tað er stormur, ættin er mest sunan. Seinastu vindmátingarnar hjá LV siga, at vindferðin er uppí 62 m/sek
Seinastu Veðurmátingarnar 2013/12/15
| Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viðareiðisvegurin, á Leiti | 17:07 | 14 - 46 | | 6 | ![]() | |
| Klaksvík, Gerðabøur | 17:08 | 18 - 43 | | 6 | ![]() | |
| Syðradalur | 17:07 | 20 - 38 | | 6 | ![]() | |
| Gjáarskarð | 17:07 | 25 - 44 | | 3 | ![]() |
| Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kambsdalur | 17:08 | 17 - 44 | | 6 | ![]() | |
| Gøtueiði | 17:07 | 26 - 44 | | 5 | ![]() | |
| Oyndarfjarðarvegurin - Heltnin | 17:08 | 26 - 44 | | 4 | ![]() | |
| Runavík | 17:08 | 5 - 19 | | 6 | ![]() | |
| Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 17:07 | 13 - 28 | | 4 | ![]() |
| Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tjørnuvíkarvegurin | 17:07 | 5 - 18 | | 6 | ![]() | |
| Streymnes | 17:08 | 15 - 32 | | 5 | ![]() | |
| Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 17:07 | 15 - 30 | | 5 | NA | |
| Høgareyn | 17:08 | 25 - 39 | | 3 | ![]() | |
| Sandavágshálsur | 17:07 | 34 - 46 | | 3 | ![]() | |
| Vatnsoyrar | 17:07 | 23 - 31 | | 6 | ![]() | |
| Mykines | 17:07 | 30 - 41 | | 5 | ![]() |
| Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðradalsskarð | 17:07 | 46 - 62 | | 3 | ![]() | |
| Kaldbaksbotnur | 17:07 | 8 - 25 | | 6 | NA | |
| Sund | 17:08 | 8 - 24 | | 6 | ![]() | |
| Glyvursnes | 17:08 | 31 - 39 | | 5 | ![]() | |
| Við Velbstaðháls | 17:07 | 27 - 40 | | 5 | ![]() | |
| Skopunar havn | 17:07 | 11 - 32 | | 7 | ![]() | |
| Sandoy, á Brekkuni Stóru | 17:08 | 27 - 38 | | 4 | ![]() | |
| Hvalba | 17:08 | 9 - 25 | | 5 | ![]() | |
| Krambatangi | 17:07 | 9 - 25 | | 7 | ![]() | |
| Porkerishálsur | 14:17 | 26 - 43 | | 6 | ![]() |




Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald