2014-10-02 21:07
Seinastu vindmátingarnar hjá Landsverk siga, at vindferðin er uppí 43 m/sek.
Seinastu Veðurmátingarnar 2014/10/02
| Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viðareiðisvegurin, á Leiti | 15:58 | 12 - 29 | | 12 | ![]() | |
| Klaksvík, Gerðabøur | 15:58 | 11 - 19 | | 11 | ![]() | |
| Syðradalur | 15:57 | 13 - 21 | | 12 | ![]() | |
| Gjáarskarð | 15:57 | 25 - 39 | | 8 | ![]() |
| Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kambsdalur | 15:58 | 18 - 40 | | 11 | ![]() | |
| Gøtueiði | 15:57 | 14 - 25 | | 11 | ![]() | |
| Oyndarfjarðarvegurin - Heltnin | 15:58 | 24 - 37 | | 9 | ![]() | |
| Runavík | 15:58 | 6 - 13 | | 12 | ![]() | |
| Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 15:57 | 12 - 23 | | 11 | ![]() |
| Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tjørnuvíkarvegurin | 15:57 | 3 - 8 | | 12 | ![]() | |
| Streymnes | 15:58 | 17 - 42 | | 11 | ![]() | |
| Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 15:57 | 17 - 25 | | 12 | ![]() | |
| Høgareyn | 15:58 | 17 - 33 | | 9 | ![]() | |
| Sandavágshálsur | 15:57 | 13 - 23 | | 10 | ![]() | |
| Vatnsoyrar | 15:57 | 16 - 22 | | 11 | ![]() | |
| Mykines | 15:56 | 25 - 34 | | NA | ![]() |
| Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðradalsskarð | 15:57 | 30 - 43 | | 10 | ![]() | |
| Kaldbaksbotnur | 15:57 | 3 - 9 | | 13 | ![]() | |
| Sund | 15:58 | 4 - 9 | | 12 | ![]() | |
| Við Velbstaðháls | 15:57 | 21 - 29 | | 11 | ![]() | |
| Skopunar havn | 15:56 | 13 - 26 | | 13 | ![]() | |
| Sandoy, á Brekkuni Stóru | 15:58 | 16 - 24 | | 12 | ![]() | |
| Hvalba | 15:58 | 20 - 40 | | 11 | ![]() | |
| Krambatangi | 15:57 | 11 - 26 | | 13 | ![]() | |
| Porkerishálsur | 15:57 | 31 - 43 | | 11 | ![]() |



Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald