8. umfar í talvkappingini er telvað í dag. Nú bara tvey umfør er eftir liggur Sandavágs Talvfelag 4 stig frammanfyri nr. 2, sum er Klaksvíkar - Sandavágur hevur 24 stig og Klaksvík1 hevur 20 stig.
Sandavágur vann í dag 4-0 á Klaksvík2 og Klaksvík1 vann 3-1 á Toftum, úrslitið millum Havnina og Vestmanna er ikki komið.
Støðan og úrslitini frá í dag síggjast niðanfyri.
Talva eftir styrki
Rk. | Lið | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Sandavágur 1 | * | * | 1 | 2½ | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3½ | 24.0 | 12 | 0 | ||
2 | Klaksvík 1 | 3 | 1½ | * | * | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 2 | 20.0 | 12 | 0 | ||
3 | Havnin 1 | 0 | 2 | * | * | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 16.0 | 9 | 0 | |||
4 | Toftir1 | 0 | 1½ | 1 | 2½ | ½ | * | * | 2 | 1 | 3 | 11.5 | 5 | 0 | ||
5 | Klaksvík 2 | 3 | 0 | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | * | * | 2 | 11.5 | 4 | 0 | ||
6 | Vestmanna 1 | 0 | ½ | 2 | ½ | 3 | 1 | 2 | * | * | 9.0 | 4 | 0 |
Viðmerkingar:
Tie Break1: points (normal points + points from the qualifying rounds)
Tie Break2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Telvara-paringar
8. Umfar tann 2014/02/09 kl. 14:00 | ||||||||
Bo. | 6 | Klaksvík 2 | Rtg | - | 2 | Sandavágur 1 | Rtg | 0 : 4 |
1.1 | Petersen, Terji | 1995 | - | Nielsen, Rógvi Egilstoft | 2235 | 0 - 1 | ||
1.2 | Baldursson, Rani | 1967 | - | Nielsen, Høgni Egilstoft | 2119 | 0 - 1 | ||
1.3 | Sólsker, Tummas Martin | 1867 | - | Samuelsen, Carl Eli Nolsøe | 2147 | 0 - 1 | ||
1.4 | Christiansen, Esbern | 1690 | - | Nielsen, Torkil | 2108 | 0 - 1 | ||
Bo. | 1 | Klaksvík 1 | Rtg | - | 3 | Toftir1 | Rtg | 3 : 1 |
2.1 | Simonsen, ??lavur | 2211 | - | Danielsen, Andrias | 1710 | 1 - 0 | ||
2.2 | Olsen, Wille | 2052 | - | Højgaard, Brandur | 1661 | ½ - ½ | ||
2.3 | Rasmussen, Steintór | 2042 | - | Joensen, Helgi | 1646 | 1 - 0 | ||
2.4 | Vang, Finnbjørn | 2013 | - | Jacobsen, Rúni | 1599 | ½ - ½ | ||
Bo. | 5 | Vestmanna 1 | Rtg | - | 4 | Havnin 1 | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
3.2 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
3.3 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
3.4 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 |
Talva eftir styrki
Rk. | Lið | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Rókur 1 | * | * | 3 | 1 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 3½ | 2½ | 22.5 | 14 | 0 | ||
2 | Sandavágur 2 | 1 | 3 | * | * | 3½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | 1½ | 19.5 | 10 | 0 | ||
3 | Havnin 2 | 1½ | ½ | * | * | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 2 | 15.0 | 7 | 0 | |||
4 | Havnin 3 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 1 | * | * | 1 | 2 | 2½ | 14.0 | 7 | 0 | ||
5 | Vestmanna 2 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 2 | * | * | 3½ | 11.0 | 5 | 0 | |||
6 | Skopun 1 | ½ | 1½ | 1 | 2½ | ½ | 2 | 1½ | ½ | * | * | 10.0 | 3 | 0 |
Viðmerkingar:
Tie Break1: points (normal points + points from the qualifying rounds)
Tie Break2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Telvara-paringar
8. Umfar tann 2014/02/09 kl. 14:00 | ||||||||
Bo. | 6 | Skopun 1 | Rtg | - | 2 | Rókur 1 | Rtg | 1½:2½ |
1.1 | Andreasen, Jón | 1649 | - | Christiansen, Sámal | 1726 | 0 - 1 | ||
1.2 | Joensen, ??ssur | 1611 | - | Petersen, Kári | 1675 | ½ - ½ | ||
1.3 | Hansen, Johan | 1585 | - | Johannesen, Bergur | 1375 | ½ - ½ | ||
1.4 | Viderø, Emil | 1359 | - | Dam, Árni | 1322 | ½ - ½ | ||
Bo. | 1 | Sandavágur 2 | Rtg | - | 3 | Havnin 3 | Rtg | 2 : 2 |
2.1 | Augustinussen, Bernhard | 1809 | - | Næs, Jógvan | 1601 | ½ - ½ | ||
2.2 | Thomsen, Jónfinn | 1821 | - | Guttesen, Jóannes | 1624 | ½ - ½ | ||
2.3 | Christoffersen, Heri | 1636 | - | Jacobsen, Rúni T. | 1494 | 0 - 1 | ||
2.4 | Joensen, Ingi Wiberg | 1568 | - | Finnsson, Eli W. | 1399 | 1 - 0 | ||
Bo. | 5 | Vestmanna 2 | Rtg | - | 4 | Havnin 2 | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
3.2 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
3.3 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
3.4 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 |
Talva eftir styrki
Rk. | Lið | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Sandavágur 3 | * | * | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 20.0 | 12 | 0 | ||
2 | Havnin 4 | 2 | * | * | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 17.5 | 10 | 2 | ||
3 | Sandavágur 4 | 2 | 2½ | 2½ | 1½ | * | * | 2 | 3 | 2 | 2 | 17.5 | 10 | 2 | ||
4 | Gøta 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | * | * | 1½ | 3 | 2 | 14.0 | 6 | 0 | |||
5 | Klaksvík 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1 | * | * | 1 | 11.5 | 4 | 0 | ||
6 | Toftir 2 | 1 | 1 | 1½ | ½ | 2 | 2 | 3 | * | * | 11.0 | 4 | 0 |
Viðmerkingar:
Tie Break1: points (normal points + points from the qualifying rounds)
Tie Break2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Telvara-paringar
8. Umfar tann 2014/02/09 kl. 14:00 | ||||||||
Bo. | 6 | Toftir 2 | Rtg | - | 2 | Gøta 1 | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
1.2 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
1.3 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
1.4 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
Bo. | 1 | Havnin 4 | Rtg | - | 3 | Sandavágur 4 | Rtg | 2½:1½ |
2.1 | Poulsen, Poul | 1600 | - | Johansen, Karl Louis | 1640 | ½ - ½ | ||
2.2 | Mortensen, Herluf | 1526 | - | Olsen, Jóhannus | 1536 | 1 - 0 | ||
2.3 | Berg, Henry | 1440 | - | Joensen, Hans Dánial | 1319 | 0 - 1 | ||
2.4 | Larsen, Finn W. | 1414 | - | Weihe, Ragnar | 1163 | 1 - 0 | ||
Bo. | 5 | Klaksvík 3 | Rtg | - | 4 | Sandavágur 3 | Rtg | 1 : 3 |
3.1 | Vilhelmsen, Jógvan S. | 1590 | - | Petersen, Hjalti | 1538 | 0 - 1 | ||
3.2 | Skaale, Janus | 1414 | - | Ortind, Jóanes | 1504 | 1 - 0 | ||
3.3 | Heldarskarð, Vagn | 1401 | - | Petersen, Gutti | 1627 | 0 - 1 | ||
3.4 | Bertholdsen, Bjarki | 1081 | - | Túvuvølli, Jákup A. av | 1369 | 0 - 1 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald