Ítróttur

Pætur og Durita toppa fair-play listan

...

2018-04-23 07:09 Author image
Jóanis Albert Nielsen
placeholder

Soleiðis verða stigini givin. 1 stig fyri áváring, 3 stig fyri útvísing og 5 stig fyri reytt kort.

FTZ-deildin:

Navn Eftirnavn Lið Á ?? R ÍALT
Pætur Mikkjalsson Neistin 13 21 0 76
Miki Duko Sørensen VÍF 10 21 0 73
Rókur Akralíð Kyndil 12 18 0 66
Sigmundur Dahl H71 14 17 0 65
Filip Jojic VÍF 5 18 0 59
Rógvi Dal-Christiansen Kyndil 11 12 2 57
Hans Arni Bjarnason Thomsen Team Klaksvík 14 11 1 52
Bjarti Hansen VÍF 11 13 0 50
Pætur ??lavsson Joensen StÍF 4 15 0 49
Janus Jakobsen KÍF 5 12 1 46
Rasmus Søby Neistin 10 11 0 43
Rúni Joensen VÍF 4 13 0 43
Jens Pauli Martin Mohr Team Klaksvík 6 12 0 42
Ási Dam KÍF 6 11 0 39
Rúni Joensen KÍF 6 11 0 39
Marius Joensen StÍF 4 10 1 39
Allan Norðberg StÍF 6 11 0 39
Julian Olsen VÍF 11 9 0 38
Sveinur Justinussen StÍF 10 9 0 37
Sámal á Tjaldrafløtti Olsen Team Klaksvík 6 10 0 36
Jón Müller VÍF 6 10 0 36
Eirikur Simonsen Kyndil 2 11 0 35
Hørdur Fannar Sigthórsson Team Klaksvík 10 8 0 34
Vilhelm Vilhelmsen Team Klaksvík 4 8 1 33
Tony Hammer Weyhe KÍF 8 8 0 32
Hjalti Mohr Jacobsen Kyndil 4 9 0 31
Høgni Zachariassen Neistin 4 9 0 31
Hans Kári Hansen H71 3 9 0 30
Niklas Hanusarson Højgaard H71 6 8 0 30
Rógvi Hammer Weyhe KÍF 3 9 0 30
Atli Lamhauge Hammer KÍF 6 8 0 30
Mark Laursen Marcher H71 4 8 0 28
Vilhelm Poulsen H71 4 8 0 28
Jógvan Gregersen Joensen StÍF 4 8 0 28
Rúni Vest Højgaard H71 2 8 0 26
Carl Herup Olsen Neistin 2 6 1 25
Tummas Pauli Hanusarson Kyndil 3 7 0 24
David Edvardsen Kyndil 2 7 0 23
Tróndur Kragesteen Neistin 8 5 0 23
Borgar Persson StÍF 4 6 0 22
Yvirlit yvir liðini:
  ÁVARINGAR ??TVÍSINGAR REYÐ KORT STIG
VÍF 62 98 1 361
H71 66 95 0 351
KYNDIL 51 83 3 315
KÍF 55 83 2 314
TEAM KLAKSVÍK 60 76 2 298
NEISTIN 62 74 1 289
STÍF 51 77 1 287
  407 586 10  

Hvonn-deildin:
Navn Eftirnavn Lið Á ?? R ÍALT
Durita Christophersen Jojic VÍF 21 19 0 78
Mina Sirdal Stjørnan 11 21 0 74
Bjarta Osberg Johansen Kyndil 14 18 0 68
Bára Krossteig Hansen Kyndil 5 15 0 50
Kathe Frederiksen VÍF 13 11 0 46
Agnas Olsen VÍF 7 13 0 46
Guðrun Gærdum StÍF 9 11 0 42
Sonja Lava Sirdal Stjørnan 3 13 0 42
Daniella Joensen Neistin 7 11 0 40
Turið Arge Samuelsen Kyndil 2 12 0 38
Bára Krosslá Mortensen VB 11 9 0 38
Marianna Holm Jacobsen VÍF 8 10 0 38
Mathilde Marie Pedersen VB 7 10 0 37
Durita Toftum Joensen H71 4 10 0 34
Gurið Krosslá Augustinussen VB 9 8 0 33
Jórun Bech Nielsen Stjørnan 3 9 0 30
Bára Berg Danielsen StÍF 5 8 0 29
Tóra Eliasen Stjørnan 11 6 0 29
Ása Dam á Neystabø Neistin 4 8 0 28
Jansý Højbro Jacobsen Stjørnan 4 8 0 28
Karina Berg Høgnesen StÍF 5 7 0 26
Birna Tummasardóttir Mikkelsen StÍF 2 8 0 26
Judith Dam-Jacobsen Stjørnan 5 7 0 26
Anna á Steig H71 7 6 0 25
Silja Sámalsdóttir H71 4 7 0 25
Liljan Djurhuus VÍF 7 6 0 25
Fía Eyðunsdóttir Hoydal H71 3 7 0 24
Marjun Falkvard Danberg Neistin 5 6 0 23
Kristina Poulsen Stjørnan 8 5 0 23
Rúna Midjord Jacobsen VB 7 5 0 22
Ása Krossteig Hansen H71 6 5 0 21
Sanna Skaalum Gunnarsen H71 3 6 0 21
Marianna Geirsdóttir Eystberg Kyndil 6 5 0 21
Súna Krossteig Hansen Kyndil 8 4 0 20
Fríðrún Olsen StÍF 5 5 0 20
Heidi Maria Akselsen VÍF 5 5 0 20
Randi Virgarsdóttir VÍF 0 5 1 20
Maria Halsdóttir Weyhe H71 4 5 0 19
Maria Ingolfsdóttir H71 7 4 0 19
Laila Jespersen Eysturberg VB 1 6 0 19
Yvirlit yvir liðini:
  ÁVARINGAR ??TVÍSINGAR REYÐ KORT STIG
VÍF 67 80 1 312
KYNDIL 65 77 0 296
STJ??RNAN 54 79 0 291
H71 63 69 1 275
STÍF 53 62 0 239
VB 51 49 0 198
NEISTIN 45 45 0 180
  398 461 2  

Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald

placeholder