2014-10-03 06:32
Stormurin í gjárkvøldið gjørdi, at Atlantic Airways útsetti komurnar hjá 3 flogførum til um midnáttina. Tað fyrsta kom beint áðrenn midnátt, tað kom úr Billund, hini bæði komu beint eftir midnátt, bæði komu úr Keypmannahavn, tað seinna via Bergen. - ??ll 3 flogførini lendu innanfyri 15 minuttir.
Flogferðslan í morgin og leygardagin:
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
03 OKT | 10:30 | MURMANSK | AUL9293 | ||
03 OKT | 13:00 | REYKJAVÍK | RC402 | ||
03 OKT | 13:50 | COPENHAGEN | RC453 | ||
03 OKT | 20:20 | COPENHAGEN | RC459 | ||
04 OKT | 13:40 | COPENHAGEN | RC453 | ||
04 OKT | 20:40 | COPENHAGEN | RC459 |
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
03 OKT | 08:15 | COPENHAGEN | RC450 | ||
03 OKT | 09:00 | REYKJAVÍK | RC401 | ||
03 OKT | 14:45 | COPENHAGEN | RC456 | ||
03 OKT | 16:00 | COPENHAGEN | RC460 | ||
03 OKT | 17:00 | BILLUND | RC470 | ||
03 OKT | 19:50 | MURMANSK | AUL9294 | ||
04 OKT | 08:15 | COPENHAGEN | RC450 | ||
04 OKT | 14:45 | COPENHAGEN | RC456 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald