Í løtuni er barometurstandurin 938 hPa., men á miðnátt koma vit at liggja í miðdeplinum sum er 930 hPa., tí verður hampuligt veður her á okkara leiðum, men ódnarveður rundan um Føroyar.
DMI: Der er stormvarsel for Munkegrund og Islandsryggen.Der er kulingvarsel for Ytri og Fugloy.
Et dybt lavtryk, 930 hPa, nordvest for Hebriderne bevæger sig mod nordøst, og det ventes at passere lige syd om Færøerne i nat. En tilhørende front med blæst og regn over Færøerne fjerne sig nordpå.
Udsigter, der gælder til onsdag middag, udsendt kl. 10.30 utc.
I eftermiddag jævn til hård vind fra sydøst og øst, som tiltager til frisk vind til kuling. Mest skyet og til tider regn eller byger. Temp. omkring 5 grader. I aften og i nat frisk vind til kuling mellem sydøst og nordøst, i løbet af natten jævn til hård vind mest omkring nord. Skyet med en del regn eller byger. Temp. fortsat omkring 5 grader.
Meteogram, neste 48 timer
Nedbørssøylene viser maks- og minverdier for nedbør per time. Les mer
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| tirsdagkl 14 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Liten kuling, 13 m/s fra sørøst | |
| tirsdagkl 15 | 5° | 0,1 ??? 0,4 mm | Liten kuling, 14 m/s fra øst-sørøst | |
| tirsdagkl 16 | 5° | 0,1 ??? 0,7 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra øst-sørøst | |
| tirsdagkl 17 | 5° | 0,4 ??? 1,2 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra øst-sørøst | |
| tirsdagkl 18 | 5° | 2,0 ??? 8,1 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra øst | |
| tirsdagkl 19 | 4° | 0,1 ??? 1,1 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra øst | |
| tirsdagkl 20 | 6° | 0,1 ??? 0,5 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra øst | |
| tirsdagkl 21 | 5° | 0,2 ??? 0,8 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra øst | |
| tirsdagkl 22 | 7° | 0,1 ??? 0,3 mm | Liten kuling, 14 m/s fra øst-sørøst | |
| tirsdagkl 23 | 7° | 0 ??? 0,1 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra sørøst | |
| onsdagkl 0 | 7° | 0 ??? 0,4 mm | Liten kuling, 13 m/s fra øst-sørøst | |
| onsdagkl 1 | 6° | 0 ??? 0,4 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-sørøst | |
| onsdagkl 2 | 6° | 0,1 ??? 0,7 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-sørøst | |
| onsdagkl 3 | 6° | 0,1 ??? 0,4 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-sørøst | |
| onsdagkl 4 | 6° | 0 ??? 0,3 mm | Laber bris, 8 m/s fra øst | |
| onsdagkl 5 | 6° | 0 ??? 0,2 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| onsdagkl 6 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord-nordøst | |
| onsdagkl 7 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord | |
| onsdagkl 8 | 6° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord-nordvest | |
| onsdagkl 9 | 6° | 0 ??? 0,3 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nordvest | |
| onsdagkl 10 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nordvest | |
| onsdagkl 11 | 6° | 0,1 ??? 0,5 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nordvest | |
| onsdagkl 12 | 6° | 0,2 ??? 0,8 mm | Frisk bris, 10 m/s fra vest | |
| onsdagkl 13 | 6° | 0,3 ??? 1,0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra vest-sørvest | |
| onsdagkl 14 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Laber bris, 9 m/s fra vest-nordvest | |
| onsdagkl 15 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra vest-nordvest | |
| onsdagkl 16 | 6° | 0 ??? 0,3 mm | Liten kuling, 12 m/s fra vest-nordvest | |
| onsdagkl 17 | 6° | 0,1 ??? 0,9 mm | Liten kuling, 14 m/s fra vest | |
| onsdagkl 18 | 6° | 0,3 ??? 1,3 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra vest | |
| onsdagkl 19 | 6° | 0,2 ??? 1,5 mm | Liten kuling, 14 m/s fra vest-nordvest | |
| onsdagkl 20 | 5° | 0,4 ??? 1,5 mm | Frisk bris, 11 m/s fra nordvest | |
| onsdagkl 21 | 6° | 0,1 mm | Frisk bris, 11 m/s fra nordvest | |
| onsdagkl 22 | 6° | 0,1 ??? 0,2 mm | Frisk bris, 11 m/s fra vest-nordvest | |
| onsdagkl 23 | 5° | 0 ??? 0,1 mm | Liten kuling, 13 m/s fra vest-nordvest |

Liten kuling, 13 m/s fra sørøst
Liten kuling, 14 m/s fra øst-sørøst
Stiv kuling, 15 m/s fra øst-sørøst
Stiv kuling, 16 m/s fra øst-sørøst
Sterk kuling, 18 m/s fra øst
Sterk kuling, 19 m/s fra øst
Sterk kuling, 19 m/s fra øst
Stiv kuling, 16 m/s fra øst
Liten kuling, 14 m/s fra øst-sørøst
Liten kuling, 13 m/s fra øst-sørøst
Frisk bris, 11 m/s fra øst-sørøst
Frisk bris, 10 m/s fra øst-sørøst
Laber bris, 8 m/s fra øst
Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst
Laber bris, 7 m/s fra nord-nordøst
Laber bris, 7 m/s fra nord
Laber bris, 8 m/s fra nord-nordvest
Frisk bris, 9 m/s fra nordvest
Frisk bris, 10 m/s fra nordvest
Frisk bris, 10 m/s fra nordvest
Frisk bris, 10 m/s fra vest
Frisk bris, 10 m/s fra vest-sørvest
Laber bris, 9 m/s fra vest-nordvest
Frisk bris, 10 m/s fra vest-nordvest
Liten kuling, 12 m/s fra vest-nordvest
Liten kuling, 14 m/s fra vest
Stiv kuling, 15 m/s fra vest
Liten kuling, 14 m/s fra vest-nordvest
Frisk bris, 11 m/s fra vest-nordvest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald