2019-11-01 21:32

Tað verður nógvur vindur av eystri um vikuskiftið - leygardagin og sunnudagin fer meðalvindferðin at liggja um 15m/sek., hitin verður 6-7 stig.
Mánadagin og alla komandi viku verður høgættarlot, vindferðin fer at koma uppí 8m/sek., men tað verður kalt 2-3 stig.
Saturday2 November12???18 | Sunday3 November12???18 | Monday4 November12???18 | Tuesday5 November12???18 | Wednesday6 November12???18 | Thursday7 November12???18 | Friday8 November12???18 | Saturday9 November12???18 | Sunday10 November12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7° | 6° | 6° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° | 3° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Date | Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|---|
Saturday02/11/2019 | 00:00???06:00 | 7° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
Sunday03/11/2019 | 00:00???06:00 | 6° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
Monday04/11/2019 | 00:00???06:00 | 5° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 5° | 0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 4° | 0 mm | ![]() | ||
Tuesday05/11/2019 | 00:00???06:00 | 3° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 2° | 0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 2° | 0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 1° | 0 mm | ![]() | ||
Wednesday06/11/2019 | 00:00???06:00 | 2° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 1° | 0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 2° | 0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 2° | 1.4 mm | ![]() | ||
Thursday07/11/2019 | 00:00???06:00 | 2° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 1° | 0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 3° | 0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 3° | 0 mm | ![]() | ||
Friday08/11/2019 | 00:00???06:00 | 3° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 3° | 0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 3° | 0.8 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 3° | 0 mm | ![]() | ||
Saturday09/11/2019 | 00:00???06:00 | 3° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 4° | 0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 4° | 0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 3° | 0 mm | ![]() | ||
Sunday10/11/2019 | 00:00???06:00 | 2° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 2° | 0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 3° | 0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 3° | 0 mm | ![]() | ||
Monday11/11/2019 | 00:00???06:00 | 1° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 1° | 0 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald