2018-01-12 13:51
Tað verður nógvur vindur av suðri alt vikuskiiftið, í dag fer vindferðin at koma uppí 15m/sek, í morgin 16m/sek og sunnudagin 17m/sek., allar dagarnar fer hitin at liggja um 7 stig, tað verður avfall í morgin og sunnudagin.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 14:00???18:00 | 7° | 0 mm | Near gale, 14 m/s from south-southeast | |
| 18:00???00:00 | 7° | 0 mm | Near gale, 15 m/s from south-southeast |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 7° | 1.3 mm | Near gale, 16 m/s from south-southeast | |
| 06:00???12:00 | 7° | 3.4 mm | Near gale, 14 m/s from south | |
| 12:00???18:00 | 7° | 3.0 mm | Strong breeze, 13 m/s from south | |
| 18:00???00:00 | 7° | 8.6 mm | Strong breeze, 13 m/s from south |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 7° | 1.5 mm | Strong breeze, 13 m/s from south | |
| 06:00???12:00 | 7° | 7.8 mm | Near gale, 17 m/s from south | |
| 12:00???18:00 | 6° | 5.5 mm | Near gale, 14 m/s from southwest | |
| 18:00???00:00 | 4° | 3.3 mm | Strong breeze, 13 m/s from southwest |
Near gale, 14 m/s from south-southeast
Near gale, 15 m/s from south-southeast
Near gale, 14 m/s from south
Strong breeze, 13 m/s from south
Strong breeze, 13 m/s from south
Near gale, 17 m/s from south
Near gale, 14 m/s from southwest
Strong breeze, 13 m/s from southwest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald