2019-02-13 14:14

Nógvi vindurin heldur á til fríggjakvøldið, leygardagin kemur broyting í og í komandi viku verður hampuligt veður.
Torsdag14. februar12???18 | Fredag15. februar12???18 | Laurdag16. februar12???18 | Sundag17. februar12???18 | Måndag18. februar12???18 | Tysdag19. februar12???18 | Onsdag20. februar12???18 | Torsdag21. februar12???18 | Fredag22. februar12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7° | 8° | 6° | 8° | 6° | 6° | 8° | 8° | 8° |
1,8 mm | 3,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 3,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Torsdag14.02.2019 | kl 0???6 | 8° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 7° | 1,8 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 6° | 3,0 mm | ![]() | ||
Fredag15.02.2019 | kl 0???6 | 8° | 0,9 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 8° | 1,3 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 8° | 3,4 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 4° | 0 mm | ![]() | ||
Laurdag16.02.2019 | kl 0???6 | 5° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 4° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 5° | 2,6 mm | ![]() | ||
Sundag17.02.2019 | kl 0???6 | 7° | 3,4 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 7° | 5,1 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 7° | 1,3 mm | ![]() | ||
Måndag18.02.2019 | kl 0???6 | 7° | 0,6 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 7° | 0,9 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 6° | 0,8 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
Tysdag19.02.2019 | kl 0???6 | 5° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 4° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 6° | 3,3 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 7° | 3,8 mm | ![]() | ||
Onsdag20.02.2019 | kl 0???6 | 8° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
Torsdag21.02.2019 | kl 0???6 | 8° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
Fredag22.02.2019 | kl 0???6 | 8° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 7° | 0 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald