2021-07-27 17:43
![placeholder](https://jn.fo/index.php/css/img/banner2x1.png)
Tað verður nógv flúgving um ólavsøkuna: Í dag skulu 15 flogfør avgreiðast, í morgin 11, ólavsøkudag 9, 30. juli 12 og 31. juli 7 flogfør.
Komur:
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
27 JUL | 08:50 | KEYPMANNAHAVN | RC455 | LANDED 08:39 | |
27 JUL | 12:25 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | LANDED 12:05 | |
27 JUL | 12:35 | ROSKILDE | 6I100 | LANDED 12:58 | |
27 JUL | 12:50 | OSLO | RC435 | LANDED 12:38 | |
27 JUL | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | LANDED 13:19 | |
27 JUL | 14:15 | BILLUND | RC471 | LANDED 14:10 | |
27 JUL | 18:55 | 18:48 | AALBORG | RC481 | |
27 JUL | 19:00 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | ||
28 JUL | 12:25 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | ||
28 JUL | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | ||
28 JUL | 14:30 | HANNOVER | SUS215 | ||
28 JUL | 14:30 | HANNOVER | SUS215B | ||
28 JUL | 18:45 | MALLORCA | RC493 | ||
28 JUL | 19:00 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | ||
29 JUL | 12:25 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | ||
29 JUL | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | ||
29 JUL | 16:20 | BILLUND | RC471 | ||
29 JUL | 19:00 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | ||
30 JUL | 12:25 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | ||
30 JUL | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | ||
30 JUL | 14:25 | KEFLAVIK | RC402 | ||
30 JUL | 19:50 | AALBORG | RC481 | ||
30 JUL | 19:50 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | ||
31 JUL | 07:30 | KEYPMANNAHAVN | RC451 | ||
31 JUL | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | ||
31 JUL | 16:50 | BILLUND | RC471 |
Fráferðir:
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
27 JUL | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | DEPARTED 08:25 | |
27 JUL | 08:45 | OSLO | RC434 | DEPARTED 08:40 | |
27 JUL | 09:40 | BILLUND | RC470 | DEPARTED 09:37 | |
27 JUL | 12:50 | BRAUNSCHWEIG | 6I101 | DEPARTED 13:47 | |
27 JUL | 13:15 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | DEPARTED 13:06 | |
27 JUL | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | DEPARTED 13:39 | |
27 JUL | 14:30 | AALBORG | RC480 | DEPARTED 14:26 | |
28 JUL | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | ||
28 JUL | 10:15 | MALLORCA | RC492 | ||
28 JUL | 12:30 | BILLUND | SUS9115 | ||
28 JUL | 13:15 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | ||
28 JUL | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | ||
29 JUL | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | ||
29 JUL | 11:45 | BILLUND | RC470 | ||
29 JUL | 13:15 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | ||
29 JUL | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | ||
29 JUL | 17:10 | KEYPMANNAHAVN | RC454 | ||
30 JUL | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | ||
30 JUL | 10:45 | KEFLAVIK | RC401 | ||
30 JUL | 13:15 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | ||
30 JUL | 14:30 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | ||
30 JUL | 15:25 | AALBORG | RC480 | ||
30 JUL | 20:40 | BILLUND | RC470 | ||
30 JUL | 20:40 | KEYPMANNAHAVN | RC460 | ||
31 JUL | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | ||
31 JUL | 14:30 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | ||
31 JUL | 17:40 | BILLUND | RC470 | ||
31 JUL | 20:40 | KEYPMANNAHAVN | RC460 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald