2017-06-28 10:32
Tað hevur gingist hampuligt hjá Helga Dam Ziska og Rógva Egilstoft Nielsen í NM- Open:
Helgi hevur 2½ stig eftir trý umfør og Rógvi hevur 2 stig eisini eftir trý umfør
Sí støðurnar og paringina til 4. umfar niðanfyri.
NM 2017 Open |
NAMN | KLUBB | RANKING 1/6 | SP | + | = | - | PO??NG | KV.P | |||||||||||||||
1 | GM Johann Hjartarson | Iceland | 2541 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.00 | ||||||||||||||
2 | Stefan Schneider | Limhamns SK | 2360 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.00 | ||||||||||||||
3 | GM Allan Stig Rasmussen | Denmark | 2540 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.00 | ||||||||||||||
4 | GM Nils Grandelius | Eksjö SK | 2655 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.00 | ||||||||||||||
5 | IM Gudmundur Kjartansson | Iceland | 2464 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.50 | ||||||||||||||
6 | IM Linus Johansson | Limhamns SK | 2448 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.50 | ||||||||||||||
7 | GM Helgi Dam Ziska | Faroe Islands | 2544 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.50 | ||||||||||||||
8 | IM Mads Hansen | Denmark | 2414 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.50 | ||||||||||||||
9 | IM Jonathan Westerberg | SK Team Viking | 2468 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.50 | ||||||||||||||
10 | GM Axel Smith | Lunds ASK | 2505 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.00 | ||||||||||||||
11 | GM Erik Blomqvist | SK Rockaden, Sthlm | 2554 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.00 | ||||||||||||||
12 | IM Jesper Sondergaard Thybo | Denmark | 2465 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.00 | ||||||||||||||
13 | FM Rogvi Egilstoft Nielsen | Faroe Islands | 2353 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 | ||||||||||||||
14 | Christopher Krantz | Jönköpings SS | 2200 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 | ||||||||||||||
15 | Kim Nygren | Burgsvik Alva SK | 2184 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 | ||||||||||||||
16 | Jan-Olov Lind | Ervalla SS | 2222 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.50 | ||||||||||||||
17 | FM Toivo Keinänen | Finland | 2287 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.50 | ||||||||||||||
18 | Thomas Johansson | Upsala ASS | 2205 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | ||||||||||||||
19 | Tomas Fors | SödraSASS | 2157 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | ||||||||||||||
20 | Mikael Arovén | SK Kamraterna | 2114 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | ||||||||||||||
21 | FM Tom Rydström | Växjö SK | 2313 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | ||||||||||||||
22 | FM Theodor Kenneskog | SK Rockaden, Sthlm | 2318 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | ||||||||||||||
23 | Henrik Malm Lindberg | Upsala ASS | 2214 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.00 | ||||||||||||||
24 | GM Stellan Brynell | Limhamns SK | 2434 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.00 | ||||||||||||||
25 | Isak Storme | SS Manhem | 2129 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 | ||||||||||||||
26 | Nedzad Neretljak | Växjö SK | 2083 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 | ||||||||||||||
27 | FM Tobias Valentin Rostgaard | Denmark | 2327 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 | ||||||||||||||
28 | CM Carl Fredrik Johansson | Upsala ASS | 2173 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 | ||||||||||||||
29 | Mattis Olofsson-Dolk | Växjö SK | 2203 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 | ||||||||||||||
30 | FM Martin Lokander | Stockholms SS | 2329 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 | ||||||||||||||
31 | Alfons Emmoth | Västerås SK | 2053 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 | ||||||||||||||
32 | FM Drazen Dragicevic | Lunds ASK | 2306 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.00 | ||||||||||||||
33 | FM Kaan Kücüksari | Lunds ASK | 2299 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.00 | ||||||||||||||
34 | Jung Min Seo | SS 4 Springare | 2276 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.00 | ||||||||||||||
35 | Per Vernersson | Eksjö SK | 2290 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.00 | ||||||||||||||
36 | FM Milton Pantzar | SK Team Viking | 2313 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.50 | ||||||||||||||
37 | Baldur Teodor Petersson | SK Team Viking | 2086 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.50 | ||||||||||||||
38 | Anders Pettersson | SS Manhem | 2057 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.50 | ||||||||||||||
39 | GM Thomas Ernst | Farsta SK | 2381 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.00 | ||||||||||||||
40 | Anders Wengholm | Alingsås SS | 2209 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.00 | ||||||||||||||
41 | Max Wahlund | Linköpings ASS | 2142 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.00 | ||||||||||||||
42 | IM Philip Lindgren | Limhamns SK | 2420 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.00 | ||||||||||||||
43 | Ludvig Carlsson | Västerås SK | 2088 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.00 | ||||||||||||||
44 | Peter Halvarsson | Linköpings ASS | 1889 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.00 | ||||||||||||||
45 | Josef Ask | Pyramidens SK | 2120 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.50 | ||||||||||||||
46 | Erik Alquist | SödraSASS | 2040 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.00 | ||||||||||||||
47 | Rasmus Thogersen | Denmark | 2222 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.00 | ||||||||||||||
48 | FM Felix Tuomainen | SK Rockaden, Sthlm | 2294 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.00 | ||||||||||||||
49 | Svein Rishovd | Norway | 2092 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.50 | ||||||||||||||
50 | Erik Thörnblad | Upsala ASS | 2107 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.50 | ||||||||||||||
51 | Vitus Buchert | Uppsala SSS | 1970 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.00 | ||||||||||||||
52 | Per Green | ??rgryte SK | 1965 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.00 | ||||||||||||||
53 | Ulf Karlsson | Limhamns SK | 2027 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.00 | ||||||||||||||
54 | Majed Fakhr Eldin | Helsingborgs ASK | 1450 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.00 | ||||||||||||||
55 | Hani Islambouli | Engelholms SK | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.00 | ||||||||||||||
56 | Mattias Nilsson | Ingelstad-Uråsa SK | 1947 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.50 | ||||||||||||||
57 | Hans Rånby | Wasa SK | 1873 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.50 | ||||||||||||||
58 | Leo Crevatin | SK Rockaden, Sthlm | 2044 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.50 | ||||||||||||||
59 | Joel Sjöstrand | Trojanska Hästen | 1890 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.50 | ||||||||||||||
60 | Per Eriksson | SS Kalmarunionen | 1891 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.00 | ||||||||||||||
61 | Mikael Helin | Stockholms SS | 1861 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.00 | ||||||||||||||
62 | Håkan Knutsson | Uddebo SK | 1880 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.00 | ||||||||||||||
63 | Robert Johansson | Ljungby SK | 1397 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.00 | ||||||||||||||
64 | Juan-Pablo Fernandez | Upsala ASS | 2045 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.00 | ||||||||||||||
65 | Flemming Skjoldager | Denmark | 1906 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.50 | ||||||||||||||
66 | Bengt Svensson | Ronneby SK | 1784 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.50 | ||||||||||||||
67 | Apichai Sukhayanudit | Växjö SK | 1819 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2.50 | ||||||||||||||
68 | Johan Nebrin | Kristallens SK | 1834 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.50 | ||||||||||||||
69 | Kjell Stolpe | Uddevalla SS | 1622 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.00 | ||||||||||||||
70 | Björn Knöppel | Wasa SK | 1805 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.00 | ||||||||||||||
71 | Svante Norlander | Lundby SS | 1576 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.00 | ||||||||||||||
72 | Per Lindvall | Wasa SK | 1721 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.00 | ||||||||||||||
73 | Björn Ottosson | Växjö SK | 1761 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2.50 |
detaljerad tabell
Bord | VIT | ELO | SVART | ELO | RESULTAT | |||||||||||||||
1 | GM | Allan Stig Rasmussen | 2540 | - | GM | Nils Grandelius | 2655 | |||||||||||||
2 | GM | Johann Hjartarson | 2541 | - | IM | Gudmundur Kjartansson | 2464 | |||||||||||||
3 | GM | Erik Blomqvist | 2554 | - | Stefan Schneider | 2360 | ||||||||||||||
4 | IM | Jesper Sondergaard Thybo | 2465 | - | GM | Helgi Dam Ziska | 2544 | |||||||||||||
5 | GM | Axel Smith | 2505 | - | IM | Mads Hansen | 2414 | |||||||||||||
6 | IM | Linus Johansson | 2448 | - | IM | Jonathan Westerberg | 2468 | |||||||||||||
7 | Thomas Johansson | 2205 | - | GM | Stellan Brynell | 2434 | ||||||||||||||
8 | FM | Rogvi Egilstoft Nielsen | 2353 | - | Christopher Krantz | 2200 | ||||||||||||||
9 | Kim Nygren | 2184 | - | FM | Martin Lokander | 2329 | ||||||||||||||
10 | FM | Tobias Valentin Rostgaard | 2327 | - | Mattis Olofsson-Dolk | 2203 | ||||||||||||||
11 | CM | Carl Fredrik Johansson | 2173 | - | FM | Theodor Kenneskog | 2318 | |||||||||||||
12 | Tomas Fors | 2157 | - | FM | Tom Rydström | 2313 | ||||||||||||||
13 | FM | Toivo Keinänen | 2287 | - | Mikael Arovén | 2114 | ||||||||||||||
14 | Jan-Olov Lind | 2222 | - | Nedzad Neretljak | 2083 | |||||||||||||||
15 | Henrik Malm Lindberg | 2214 | - | Alfons Emmoth | 2053 | |||||||||||||||
16 | Isak Storme | 2129 | - | FM | Kaan Kücüksari | 2299 | ||||||||||||||
17 | Anders Wengholm | 2209 | - | IM | Philip Lindgren | 2420 | ||||||||||||||
18 | GM | Thomas Ernst | 2381 | - | Max Wahlund | 2142 | ||||||||||||||
19 | FM | Milton Pantzar | 2313 | - | Ludvig Carlsson | 2088 | ||||||||||||||
20 | FM | Drazen Dragicevic | 2306 | - | Baldur Teodor Petersson | 2086 | ||||||||||||||
21 | Anders Pettersson | 2057 | - | Per Vernersson | 2290 | |||||||||||||||
22 | Peter Halvarsson | 1889 | - | Jung Min Seo | 2276 | |||||||||||||||
23 | FM | Felix Tuomainen | 2294 | - | Per Green | 1965 | ||||||||||||||
24 | Rasmus Thogersen | 2222 | - | Joel Sjöstrand | 1890 | |||||||||||||||
25 | Mattias Nilsson | 1947 | - | Josef Ask | 2120 | |||||||||||||||
26 | Robert Johansson | 1397 | - | Erik Thörnblad | 2107 | |||||||||||||||
27 | Svein Rishovd | 2092 | - | Håkan Knutsson | 1880 | |||||||||||||||
28 | Per Eriksson | 1891 | - | Leo Crevatin | 2044 | |||||||||||||||
29 | Erik Alquist | 2040 | - | Hans Rånby | 1873 | |||||||||||||||
30 | Hani Islambouli | - | Ulf Karlsson | 2027 | ||||||||||||||||
31 | Vitus Buchert | 1970 | - | Majed Fakhr Eldin | 1450 | |||||||||||||||
32 | Juan-Pablo Fernandez | 2045 | - | Mikael Helin | 1861 | |||||||||||||||
33 | Apichai Sukhayanudit | 1819 | - | Bengt Svensson | 1784 | |||||||||||||||
34 | Johan Nebrin | 1834 | - | Flemming Skjoldager | 1906 | |||||||||||||||
35 | Björn Knöppel | 1805 | - | Per Lindvall | 1721 | |||||||||||||||
36 | Björn Ottosson | 1761 | - | Kjell Stolpe | 1622 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald