2017-07-05 08:45
Línubáturin Mýlingur landar í morgun á Eiði, teir hava 54.000 pund, sum er boðið út á Fiskamarknaðinum fyri kr. 394-túsund.
Mýlingur hevur roynt vestanfyri, teir byrjaðu túrin 28.juni.
| MÝLINGUR FD 271 - (1615) | Avreiðingar havn................ EIÐIS HAVN Landing.............................. 05-07-2017 kl.08.00
Veiðubyrjan........................ 28. juni 2017 Veiðuháttur......................... Lína vestanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
| Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 200 | 19,00 | 3.800,00 | |||
| Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 900 | 17,00 | 15.300,00 | |||
| Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 200 | 16,00 | 3.200,00 | |||
| Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 100 | 14,00 | 1.400,00 | |||
| Hvítingur | Allir Fiskidagar | 40 | 0,00 | 0,00 | |||
| Upsi | Allir Fiskidagar | 200 | 7,00 | 1.400,00 | |||
| Brosma - Stikkað | Allir Fiskidagar | 4.300 | 7,76 | 33.368,00 | |||
| Longa 1 | Allir Fiskidagar | 4.200 | 16,00 | 67.200,00 | |||
| Longa 2 | Allir Fiskidagar | 10.852 | 16,00 | 173.632,00 | |||
| Longa 3 | Allir Fiskidagar | 3.500 | 16,00 | 56.000,00 | |||
| Longa 4 | Allir Fiskidagar | 1.000 | 14,00 | 14.000,00 | |||
| Longa 5 | Allir Fiskidagar | 50 | 4,00 | 200,00 | |||
| Blálonga | Allir Fiskidagar | 50 | 8,00 | 400,00 | |||
| Kongafiskur - Stikka | Allir Fiskidagar | 1.200 | 8,61 | 10.332,00 | |||
| Liri | Allir Fiskidagar | 50 | 7,00 | 350,00 | |||
| Havtaska | Allir Fiskidagar | 50 | 21,00 | 1.050,00 | |||
| Svartkalvi | Allir Fiskidagar | 364 | 31,00 | 11.284,00 | |||
| Reyðsprøka | Allir Fiskidagar | 10 | 0,00 | 0,00 | |||
| Skøturavar | Allir Fiskidagar | 70 | 18,00 | 1.260,00 |
| 27.336 | 14,42 | 394.176,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald