2013-11-19 23:25
Tað verður nógvur vindur seint í kvøld og í nátt. Sum veðurkortini vísa í løtuni, so verður mest vindur í Norðoyggjum, vindurin verður uppá tað mesta millum kl. 3 og 4 í nátt. ??ttin verður norðan.
Meteogram, neste 48 timer
Nedbørssøylene viser maks- og minverdier for nedbør per time. Les mer
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
tirsdagkl 19 | 5° | 0,3 ??? 1,3 mm | Liten kuling, 12 m/s fra vest-nordvest | |
tirsdagkl 20 | 4° | 0 ??? 0,1 mm | Liten kuling, 14 m/s fra nordvest | |
tirsdagkl 21 | 4° | 0,1 ??? 0,4 mm | Liten kuling, 13 m/s fra nord-nordvest | |
tirsdagkl 22 | 3° | 0,2 ??? 0,4 mm | Liten kuling, 13 m/s fra nordvest | |
tirsdagkl 23 | 4° | 0,1 ??? 0,4 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra nordvest | |
onsdagkl 0 | 4° | 0 ??? 0,2 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra vest-nordvest | |
onsdagkl 1 | 4° | 0,1 ??? 0,5 mm | Liten kuling, 13 m/s fra nord-nordvest | |
onsdagkl 2 | 4° | 0,1 ??? 0,6 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra nord | |
onsdagkl 3 | 3° | 0,1 ??? 0,3 mm | Liten storm, 23 m/s fra nord | |
onsdagkl 4 | 3° | 0 mm | Liten storm, 22 m/s fra nord | |
onsdagkl 5 | 3° | 0 ??? 0,1 mm | Liten storm, 21 m/s fra nord |
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
onsdagkl 6 | 3° | 0,1 ??? 0,2 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra nord | |
onsdagkl 7 | 2° | 0,2 ??? 0,5 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra nord | |
onsdagkl 8 | 2° | 0,1 ??? 0,2 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra nord | |
onsdagkl 9 | 1° | 0 ??? 0,1 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra nord | |
onsdagkl 10 | 1° | 0,1 ??? 0,2 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra nord | |
onsdagkl 11 | 0° | 0 ??? 0,1 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra nord | |
onsdagkl 12 | 0° | 0 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra nord | |
onsdagkl 13 | 0° | 0,1 ??? 0,2 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra nord | |
onsdagkl 14 | -1° | 0,1 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra nord | |
onsdagkl 15 | -1° | 0,1 ??? 0,3 mm | Liten kuling, 14 m/s fra nord | |
onsdagkl 16 | -1° | 0,1 ??? 0,2 mm | Liten kuling, 13 m/s fra nord | |
onsdagkl 17 | -1° | 0 ??? 0,1 mm | Liten kuling, 13 m/s fra nord-nordvest | |
onsdagkl 18 | -1° | 0 ??? 0,1 mm | Liten kuling, 12 m/s fra nord | |
onsdagkl 19 | -1° | 0 ??? 0,2 mm | Frisk bris, 11 m/s fra nord | |
onsdagkl 20 | -1° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 11 m/s fra nord | |
onsdagkl 21 | -1° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nord | |
onsdagkl 22 | -1° | 0 ??? 0,2 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord | |
onsdagkl 23 | -1° | 0 ??? 0,2 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord-nordvest |
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
torsdagkl 0 | -1° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord-nordvest | |
torsdagkl 1 | -1° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord-nordvest | |
torsdagkl 2 | -1° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord-nordvest | |
torsdagkl 3 | -1° | 0 ??? 0,1 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord-nordvest | |
torsdagkl 4 | -1° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord-nordvest | |
torsdagkl 5 | -1° | 0 ??? 0,1 mm | Laber bris, 6 m/s fra nord-nordvest | |
torsdagkl 6 | -1° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord-nordvest | |
torsdagkl 7 | -1° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord-nordvest | |
torsdagkl 8 | -1° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra vest | |
torsdagkl 9 | -1° | 0 mm | Svak vind, 4 m/s fra vest-sørvest | |
torsdagkl 10 | 0° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra sørvest | |
torsdagkl 11 | 2° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørvest | |
torsdagkl 12 | 3° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra sørvest | |
torsdagkl 13 | 4° | 0 ??? 0,3 mm | Laber bris, 8 m/s fra sørvest | |
torsdagkl 14 | 4° | 0,2 ??? 0,4 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sørvest | |
torsdagkl 15 | 5° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 11 m/s fra sørvest | |
torsdagkl 16 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 11 m/s fra sørvest | |
torsdagkl 17 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 11 m/s fra sørvest | |
torsdagkl 18 | 6° | 0,1 ??? 0,2 mm | Frisk bris, 9 m/s fra vest-sørvest |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald