2014-10-02 16:24
Tað er kolandi stormur í morgun og tað verður meira vindur seinni í dag. Mesti vindurin verður frá kl. 17 til 21 í kvøld, tá fer vindferðin at liggja um 25-30 m/sek., ættin er sunnan, sum í nátt gongur í landsynning.
Sí eisini: Flogførini væntast at koma á midnátt.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 12???18 | 11° | 3,1 ??? 4,8 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra sør | |
| kl 18???24 | 11° | 7,1 ??? 9,6 mm | Full storm, 25 m/s fra sør |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 11° | 1,2 ??? 1,9 mm | Liten kuling, 13 m/s fra sørvest | |
| kl 6???12 | 9° | 0 ??? 0,2 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra sørvest | |
| kl 12???18 | 10° | 0,7 ??? 2,7 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 18???24 | 9° | 0,2 ??? 1,4 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra sør-sørvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 9° | 0,1 ??? 0,6 mm | Frisk bris, 11 m/s fra sørvest | |
| kl 6???12 | 8° | 0,1 ??? 1,6 mm | Svak vind, 3 m/s fra vest | |
| kl 12???18 | 10° | 0,2 ??? 1,4 mm | Laber bris, 8 m/s fra sør | |
| kl 19???1 | 9° | 0,3 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sør |
Sterk kuling, 20 m/s fra sør
Full storm, 25 m/s fra sør
Liten kuling, 13 m/s fra sørvest
Stiv kuling, 16 m/s fra sørvest
Sterk kuling, 20 m/s fra sør-sørvest
Stiv kuling, 17 m/s fra sør-sørvest
Frisk bris, 11 m/s fra sørvest
Svak vind, 3 m/s fra vest
Laber bris, 8 m/s fra sør
Frisk bris, 10 m/s fra sør
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald