2014-08-17 22:11
Sambært nýggjastu veðurforsøgnunum frá yr.no, so kemur høgættin at halda á í eina heila viku afturat.
Fyrrapartin av vikuni verður eitt lot, men fríggjadagin og leygardagin verður góðveður. Sunnudagin, mánadagin og týsdagin verður hann eystan í ættini - men tá ið forsøgnin er fyri 10 dagar, so kann roknast við broytingum.
Mandag18. august12???18 | Tirsdag19. august12???18 | Onsdag20. august13???19 | Torsdag21. august13???19 | Fredag22. august13???19 | Lørdag23. august13???19 | Søndag24. august13???19 | Mandag25. august13???19 | Tirsdag26. august13???19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 11° | 12° |
0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 4,2 mm |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Mandag18.08.2014 | kl 0???6 | 9° | 0,2 mm | Liten kuling, 12 m/s fra nord | |
kl 6???12 | 8° | 0,5 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord-nordvest | ||
kl 12???18 | 11° | 0,3 mm | Laber bris, 9 m/s fra nord-nordvest | ||
kl 18???24 | 11° | 0,1 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord | ||
Tirsdag19.08.2014 | kl 0???6 | 9° | 0,2 mm | Laber bris, 9 m/s fra nord | |
kl 6???12 | 9° | 0,2 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord | ||
kl 12???18 | 11° | 0,1 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord-nordvest | ||
kl 18???24 | 11° | 0,2 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord-nordvest | ||
Onsdag20.08.2014 | kl 0???6 | 9° | 0,1 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord-nordvest | |
kl 7???13 | 9° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord-nordvest | ||
kl 13???19 | 10° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord-nordvest | ||
kl 19???1 | 10° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra nord-nordvest | ||
Torsdag21.08.2014 | kl 1???7 | 9° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord | |
kl 7???13 | 9° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord-nordøst | ||
kl 13???19 | 10° | 0,2 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord | ||
kl 19???1 | 9° | 0,3 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord | ||
Fredag22.08.2014 | kl 1???7 | 9° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord | |
kl 7???13 | 9° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord | ||
kl 13???19 | 10° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra nord | ||
kl 19???1 | 10° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra nord-nordvest | ||
Lørdag23.08.2014 | kl 1???7 | 9° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord | |
kl 7???13 | 9° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord | ||
kl 13???19 | 10° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord-nordvest | ||
kl 19???1 | 10° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord-nordvest | ||
Søndag24.08.2014 | kl 1???7 | 9° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord-nordvest | |
kl 7???13 | 9° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra nord | ||
kl 13???19 | 9° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra øst | ||
kl 19???1 | 10° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra øst | ||
Mandag25.08.2014 | kl 1???7 | 9° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-nordøst | |
kl 7???13 | 10° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst | ||
kl 13???19 | 11° | 0 mm | Lett bris, 6 m/s fra øst-nordøst | ||
kl 19???1 | 11° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst | ||
Tirsdag26.08.2014 | kl 1???7 | 11° | 0,3 mm | Frisk bris, 9 m/s fra øst-nordøst | |
kl 7???13 | 11° | 2,1 mm | Frisk bris, 9 m/s fra øst | ||
kl 13???19 | 12° | 4,2 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst | ||
kl 19???1 | 12° | 0,1 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-sørøst |
Meteorologens tekstvarsel
S??NDAG OG MANDAG
Færøybankene Minking til nordlig stiv kuling 15, fra mandag ettermiddag liten kuling 12. Regnbyger med moderat sikt.
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald