2019-11-17 20:45

Sambært veðurforsøgnini frá YR.NO, so verður ættin norðan í morgin, sum móti kvøldi gongur í landnyðring-eystan, eysturættin kemur at halda á alla vikuna líka til 27. november, men tá ið mett verður um veðrið so langt fram, so kunnu altíð broytingar koma í.
Tað verður ikki nógvur vindur.
Monday18 November12???18 | Tuesday19 November12???18 | Wednesday20 November12???18 | Thursday21 November12???18 | Friday22 November12???18 | Saturday23 November12???18 | Sunday24 November12???18 | Monday25 November12???18 | Tuesday26 November12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2° | 4° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 6° | 7° |
0 mm | 0 mm | 1.3 mm | 1.2 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 4.2 mm | 8.4 mm | 0.8 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Date | Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|---|
Monday18/11/2019 | 00:00???06:00 | 0° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 0° | 0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 2° | 0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | -1° | 0 mm | ![]() | ||
Tuesday19/11/2019 | 00:00???06:00 | 0° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 0° | 0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 4° | 0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 3° | 0 mm | ![]() | ||
Wednesday20/11/2019 | 00:00???06:00 | 4° | 0.3 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 5° | 2.2 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 6° | 1.3 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 7° | 0.4 mm | ![]() | ||
Thursday21/11/2019 | 00:00???06:00 | 6° | 0.2 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 6° | 0.5 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 6° | 1.2 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 6° | 1.0 mm | ![]() | ||
Friday22/11/2019 | 00:00???06:00 | 6° | 0.6 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 7° | 2.9 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 7° | 0.2 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 7° | 0.5 mm | ![]() | ||
Saturday23/11/2019 | 00:00???06:00 | 7° | 0.4 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 7° | 0.4 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 7° | 0.3 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 7° | 0.3 mm | ![]() | ||
Sunday24/11/2019 | 00:00???06:00 | 7° | 3.0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 7° | 6.7 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 7° | 4.2 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 8° | 0.8 mm | ![]() | ||
Monday25/11/2019 | 00:00???06:00 | 7° | 0.5 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 7° | 0.6 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 6° | 8.4 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 7° | 7.0 mm | ![]() | ||
Tuesday26/11/2019 | 00:00???06:00 | 7° | 6.9 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 7° | 1.7 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 7° | 0.8 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 6° | 0.3 mm | ![]() | ||
Wednesday27/11/2019 | 00:00???06:00 | 7° | 0.1 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald