2014-03-15 22:36
Jóanis Nielsen
Jóanis Nielsen
Í dag hevur verið kappast í innirógving - fleiri frá Miðvágs Róðrarfelag fingu heilt góð úrslit.
Ergometertider » Resultater » Færøske Mesterskaber 2014
Regatta Tilmelding
Tilmelding her:
Løb 0 Einstaklingakapping - Kvinnur/Gentur - 12 ár og yngri (500m)
Plac. | Navn (Klub) | 125m | 250m | 375m | 500m |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÍF KAPPR??ÐUR I Unnur á Tórgarði | 0:36.5 (0:36.5-T38) | 1:11.9 (0:35.4-T39) | 1:48.3 (0:36.4-T38) | 2:24.8 (0:36.5-T38) |
2 | ÍF KAPPR??ÐUR II Sofía Toftegaard | 0:38.5 (0:38.5-T44) | 1:15.7 (0:37.2-T42) | 1:56.4 (0:40.7-T38) | 2:37.6 (0:41.2-T39) |
Løb 1 Einstaklingakapping - Menn/Dreingir - 12 ár og yngri (500m)
Plac. | Navn (Klub) | 125m | 250m | 375m | 500m |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miðvágs róðrarfelag I Marius Jørgen E. Hattarstein | 0:29.4 (0:29.4-T35) | 0:57.7 (0:28.3-T36) | 1:27.3 (0:29.6-T36) | 1:57.1 (0:29.8-T34) |
Løb 2 Einstaklingakapping - Kvinnur/Gentur - 13 til 14 ár (1000m)
Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miðvágs róðrarfelag I Heidi S. Djónadóttir | 1:01.2 (1:01.2-T42) | 2:08 (1:06.8-T35) | 3:18.5 (1:10.5-T35) | 4:23.6 (1:05.1-T38) |
2 | Miðvágs róðrarfelag II Dina Klein | 1:06.9 (1:06.9-T39) | 2:23.8 (1:16.9-T33) | 3:44.8 (1:21-T30) | 5:03.8 (1:19-T31) |
Løb 3 Einstaklingakapping - Menn/Dreingir - 13 til 14 ár (1000m)
Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miðvágs róðrarfelag I Jógvan Sigurd E. Hattarstein | 0:50.6 (0:50.6-T38) | 1:44.1 (0:53.5-T34) | 2:38.8 (0:54.7-T35) | 3:34.9 (0:56.1-T34) |
2 | Miðvágs róðrarfelag II Leivur Debes | 0:54.4 (0:54.4-T41) | 1:51.5 (0:57.1-T38) | 2:49.1 (0:57.6-T36) | 3:48.9 (0:59.8-T36) |
Løb 4 Einstaklingakapping - Kvinnur/Gentur - 15 til 16 ár (2000m)
Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|
1 | Havnar róðrarfelag I Bryndis Maria Joensen | 1:55.9 (1:55.9-T33) | 4:02.7 (2:06.8-T29) | 6:13.3 (2:10.6-T29) | 8:16.8 (2:03.5-T31) |
2 | ÍF KAPPR??ÐUR I Erika S. Christiansen | 2:05.9 (2:05.9-T30) | 4:20 (2:14.1-T27) | 6:33.1 (2:13.1-T29) | 8:44.2 (2:11.1-T31) |
3 | ÍF KAPPR??ÐUR II Anna Sofía V. Jacobsen | 2:03.6 (2:03.6-T30) | 4:19.4 (2:15.8-T26) | 6:37.9 (2:18.5-T27) | 8:49.2 (2:11.3-T28) |
4 | Havnar róðrarfelag II Valborg T. Jacobsen | 2:01.2 (2:01.2-T33) | 4:17.9 (2:16.7-T30) | 6:39.7 (2:21.8-T30) | 9:04.3 (2:24.6-T28) |
Løb 5 Einstaklingakapping - Menn/Dreingir - 15 til 16 ár (2000m)
Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argja róðrarfelag I Steinar á Tórgarði | 1:42.9 (1:42.9-T36) | 3:27.7 (1:44.8-T33) | 5:11.6 (1:43.9-T34) | 6:49.5 (1:37.9-T41) |
2 | Miðvágs róðrarfelag I Hákun Fríði Debes | 1:46.6 (1:46.6-T33) | 3:36 (1:49.4-T31) | 5:26.2 (1:50.2-T32) | 7:12 (1:45.8-T34) |
3 | Miðvágs róðrarfelag II TUMMAS HANSEN | 1:57.8 (1:57.8-T30) | 3:56.5 (1:58.7-T29) | 5:54.9 (1:58.4-T28) | 7:46.9 (1:52-T31) |
Løb 6 Einstaklingakapping - Kvinnur/Gentur - 17 til 18 ár (2000m)
Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÍF KAPPR??ÐUR III Marta Ákadóttir | 1:48.9 (1:48.9-T37) | 3:44 (1:55.1-T32) | 5:41.3 (1:57.3-T31) | 7:33.1 (1:51.8-T34) |
2 | ÍF KAPPR??ÐUR I jastrið Toftegaard | 1:53.1 (1:53.1-T33) | 3:48.7 (1:55.6-T30) | 5:42.3 (1:53.6-T31) | 7:34.4 (1:52.1-T36) |
3 | Argja róðrarfelag I LINDA REIDARSD??TTIR KLEIN | 1:53.3 (1:53.3-T30) | 3:49.1 (1:55.8-T27) | 5:45.7 (1:56.6-T28) | 7:40.4 (1:54.7-T30) |
4 | ÍF KAPPR??ÐUR II Kirstin Toftegaard | 1:54.8 (1:54.8-T34) | 3:52 (1:57.2-T31) | 5:49.2 (1:57.2-T30) | 7:42.8 (1:53.6-T34) |
5 | Argja róðrarfelag II Eyð Fróðadóttir | 2:03 (2:03-T29) | 4:06.9 (2:03.9-T28) | 6:11.1 (2:04.2-T29) | 8:10.6 (1:59.5-T32) |
Løb 7 Einstaklingakapping - Menn/Dreingir - 17 til 18 ár (2000m)
Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|
1 | VÍF I Torstein Brattaberg | 1:37.7 (1:37.7-T31) | 3:17.7 (1:40-T28) | 4:58.1 (1:40.4-T29) | 6:36.8 (1:38.7-T30) |
2 | Argja róðrarfelag I Brandur Mohr | 1:40.9 (1:40.9-T31) | 3:24 (1:43.1-T30) | 5:06.7 (1:42.7-T29) | 6:43.6 (1:36.9-T33) |
3 | MR I Sigurð Fríði Fróðason | 1:41.2 (1:41.2-T34) | 3:24.5 (1:43.3-T30) | 5:07.1 (1:42.6-T30) | 6:45 (1:37.9-T36) |
4 | Argja róðrarfelag III Sverri Patursson | 1:40.7 (1:40.7-T30) | 3:24.2 (1:43.5-T29) | 5:09.4 (1:45.2-T29) | 6:54 (1:44.6-T31) |
5 | Argja róðrarfelag IV Julian Lava | 1:46.3 (1:46.3-T32) | 3:34.9 (1:48.6-T31) | 5:22.8 (1:47.9-T31) | 7:04.7 (1:41.9-T38) |
6 | Argja róðrarfelag II Kristjan Johannesen | 1:44.5 (1:44.5-T30) | 3:31.3 (1:46.8-T28) | 5:19.5 (1:48.2-T28) | 7:06.4 (1:46.9-T29) |
Løb 9 Einstaklingakapping - Menn/Dreingir - 35 ár og eldri (2000m)
Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|
1 | HR I Toni Dam | 1:36.5 (1:36.5-T39) | 3:14.7 (1:38.2-T38) | 4:52.8 (1:38.1-T38) | 6:29.9 (1:37.1-T41) |
2 | Argja róðrarfelag I ??la Hendrik av Fløtum | 1:37.7 (1:37.7-T34) | 3:20.1 (1:42.4-T30) | 5:07 (1:46.9-T30) | 6:48 (1:41-T32) |
Løb 10 Einstaklingakapping - Kvinnur/Gentur - Opin bólkur lættvekt (2000m)
Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miðvágs róðrarfelag I Sarita Kristina Hansen | 1:55 (1:55-T35) | 3:51.1 (1:56.1-T33) | 5:47.5 (1:56.4-T32) | 7:43 (1:55.5-T34) |
2 | Argja róðrarfelag I Beinta Gaard Davidsen | 2:02.6 (2:02.6-T30) | 4:09.6 (2:07-T31) | 6:17.2 (2:07.6-T31) | 8:22.5 (2:05.3-T31) |
Løb 11 Einstaklingakapping - Menn/Dreingir - Opin bólkur lættvekt (2000m)
Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|
1 | VÁGS Kappróðrarfelag I Dánjal Martin Hofgaard | 1:36.3 (1:36.3-T33) | 3:16.7 (1:40.4-T30) | 4:57.8 (1:41.1-T30) | 6:38.5 (1:40.7-T29) |
2 | HR I Jens Kristian Dam | 1:39 (1:39-T38) | 3:20.5 (1:41.5-T35) | 5:02.2 (1:41.7-T37) | 6:42.9 (1:40.7-T40) |
3 | Miðvágs róðrarfelag II Brandur Sjúrðarson | 1:39.9 (1:39.9-T35) | 3:20.8 (1:40.9-T34) | 5:02.7 (1:41.9-T35) | 6:43.9 (1:41.2-T36) |
4 | KSR III Tummas Í Niðristovu | 1:41.3 (1:41.3-T31) | 3:23.4 (1:42.1-T29) | 5:05.4 (1:42-T31) | 6:46.4 (1:41-T33) |
5 | Argja róðrarfelag I MEINHARD AKRABERG HANSEN | 1:44.5 (1:44.5-T32) | 3:28.3 (1:43.8-T31) | 5:11.5 (1:43.2-T31) | 6:52.4 (1:40.9-T34) |
6 | Argja róðrarfelag 2 Jakku Guttesen | 1:42.9 (1:42.9-T36) | 3:27 (1:44.1-T31) | 5:12.3 (1:45.3-T32) | 6:56.8 (1:44.5-T34) |
7 | Miðvágs róðrarfelag IV Hans Otto Samuelsen | 1:45.2 (1:45.2-T33) | 3:33.1 (1:47.9-T31) | 5:22.9 (1:49.8-T31) | 7:11.3 (1:48.4-T32) |
8 | Miðvágs róðrarfelag III Marius Samuelsen | 1:46.2 (1:46.2-T31) | 3:33.7 (1:47.5-T28) | 5:22.5 (1:48.8-T29) | 7:12.4 (1:49.9-T33) |
9 | Argja róðrarfelag II Erling Pætur Á Argjagarði | 1:44.3 (1:44.3-T37) | 3:32.1 (1:47.8-T35) | 5:21.2 (1:49.1-T37) | 7:12.6 (1:51.4-T42) |
Løb 12 Einstaklingakapping - Kvinnur/Gentur - Opin bólkur tungvekt (2000m)
Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argja róðrarfelag II Guðbjørg Abrahamsen | 1:54.1 (1:54.1-T30) | 3:54.2 (2:00.1-T26) | 5:53.8 (1:59.6-T28) | 7:51.5 (1:57.7-T30) |
2 | Argja róðrarfelag I Ásla Berg | 1:54 (1:54-T31) | 3:54.8 (2:00.8-T29) | 5:56.1 (2:01.3-T29) | 7:54.9 (1:58.8-T31) |
Løb 13 Einstaklingakapping - Menn/Dreingir - Opin bólkur tungvekt (2000m)
Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argja róðrarfelag II Martin Berg | 1:31 (1:31-T35) | 3:04.4 (1:33.4-T32) | 4:38.7 (1:34.3-T32) | 6:11.2 (1:32.5-T35) |
2 | KSR IV Magnus D. Madsen | 1:35.4 (1:35.4-T30) | 3:12.5 (1:37.1-T28) | 4:48.8 (1:36.3-T29) | 6:23.2 (1:34.4-T29) |
3 | Miðvágs róðrarfelag I Bergur Johansen | 1:39.2 (1:39.2-T32) | 3:19.3 (1:40.1-T31) | 4:59.7 (1:40.4-T32) | 6:36.1 (1:36.4-T39) |
4 | Argja róðrarfelag V HALLUR DJURHUUS | 1:39.1 (1:39.1-T35) | 3:18.8 (1:39.7-T34) | 4:59.4 (1:40.6-T33) | 6:37.5 (1:38.1-T37) |
5 | Argja róðrarfelag IV Uni Johannesen | 1:37.2 (1:37.2-T36) | 3:19.8 (1:42.6-T32) | 5:02.7 (1:42.9-T33) | 6:39.1 (1:36.4-T39) |
5 | MR II Jógvan Follend | 1:39.7 (1:39.7-T34) | 3:19.9 (1:40.2-T32) | 5:00 (1:40.1-T32) | 6:39.1 (1:39.1-T35) |
7 | Argja róðrarfelag I Bogi Augustinussen | 1:40.5 (1:40.5-T30) | 3:20.8 (1:40.3-T30) | 5:00.4 (1:39.6-T30) | 6:39.6 (1:39.2-T33) |
8 | KSR V Vilhelm Jacobsen | 1:39.5 (1:39.5-T34) | 3:21.5 (1:42-T32) | 5:02.8 (1:41.3-T33) | 6:44.7 (1:41.9-T33) |
9 | Argja róðrarfelag III SVERRI T??RST??N | 1:42 (1:42-T32) | 3:25.1 (1:43.1-T32) | 5:08.1 (1:43-T31) | 6:47.1 (1:39-T35) |
10 | KSR I BRANDUR ISAKSEN | 1:41 (1:41-T31) | 3:23.2 (1:42.2-T31) | 5:05.8 (1:42.6-T30) | 6:47.6 (1:41.8-T35) |
11 | AR III Kári Skála | 1:40.5 (1:40.5-T32) | 3:22.8 (1:42.3-T30) | 5:06.5 (1:43.7-T31) | 6:48.9 (1:42.4-T36) |
12 | MR I Theodor T. Thomassen | 1:43.1 (1:43.1-T33) | 3:27 (1:43.9-T32) | 5:10.6 (1:43.6-T32) | 6:50.3 (1:39.7-T34) |
13 | Argja róðrarfelag VII David Arge Galán | 1:42.6 (1:42.6-T35) | 3:27.5 (1:44.9-T33) | 5:09.7 (1:42.2-T35) | 6:50.5 (1:40.8-T35) |
14 | KSR 2 Brynjálvur Petersen | 1:41.8 (1:41.8-T32) | 3:25.5 (1:43.7-T29) | 5:09.3 (1:43.8-T30) | 6:51.8 (1:42.5-T33) |
15 | KSR II Fríðálvur Müller | 1:43 (1:43-T31) | 3:27 (1:44-T29) | 5:10.9 (1:43.9-T30) | 6:51.9 (1:41-T34) |
16 | AR II Bardur Johannesen | 1:40.5 (1:40.5-T34) | 3:24 (1:43.5-T32) | 5:10.7 (1:46.7-T33) | 6:54.5 (1:43.8-T36) |
17 | Argja róðrarfelag VI Sigurð Jákupsson Simonsen | 1:40.8 (1:40.8-T34) | 3:24.1 (1:43.3-T32) | 5:09.3 (1:45.2-T33) | 6:59.7 (1:50.4-T36) |
Løb 16 Liðkapping - Kvinnur (6x500m)
Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 2500m | 3000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdòttir Kirstin Toftegaard Bettina Toftegaard Marta Ákadóttir Una Cornette jastrið Toftegaard Sunrid Traradra | 1:48.4 (1:48.4-T38) | 3:32.5 (1:44.1-T40) | 5:22.2 (1:49.7-T38) | 7:05.5 (1:43.3-T44) | 8:53.1 (1:47.6-T43) | 10:37 (1:43.9-T39) |
2 | Blikur Gentur Rita Jørgensen Marta Petersen Marta Jørgensen LINDA REIDARSD??TTIR KLEIN Eyð Fróðadóttir Kristina S. Petersen | 1:59 (1:59-T41) | 3:51.5 (1:52.5-T41) | 5:42.5 (1:51-T39) | 7:39 (1:56.5-T32) | 9:27.2 (1:48.2-T39) | 11:12.1 (1:44.9-T34) |
3 | Teistin Ásla Berg Anna Katrina Larsen Bára E. Thorsvig Turið E. Clementsen Hanna á Brúgv Sóley Samuelsen | 2:10 (2:10-T32) | 4:00.6 (1:50.6-T51) | 5:56.9 (1:56.3-T43) | 7:48.6 (1:51.7-T37) | 9:42.6 (1:54-T46) | 11:32.7 (1:50.1-T34) |
Løb 17 Liðkapping - Menn (6x500m)
Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 2500m | 3000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blikur Sverri Patursson Julian Lava Brandur Mohr Kristjan Johannesen Árni Jóhannesson Steinar á Tórgarði | 1:29.8 (1:29.8-T51) | 3:03.8 (1:34-T47) | 4:34.3 (1:30.5-T45) | 6:09 (1:34.7-T41) | 7:40.7 (1:31.7-T42) | 9:07.8 (1:27.1-T39) |
2 | Hoyvíkingur Martin Berg OLA HENDRIK AV FL??TUM David Arge Galán SVERRI T??RST??N Uni Johannesen Bogi Augustinussen | 2:11.5 (2:11.5-T28) | 3:38.3 (1:26.8-T46) | 5:05.6 (1:27.3-T48) | 6:30.8 (1:25.2-T47) | 7:58 (1:27.2-T48) | 9:19.4 (1:21.4-T46) |
3 | HR & VK Toni Dam Ingi Torgarði Jens Kristian Dam Dánjal Martin Hofgaard Jon Hofgaard Jóan Petur Mortensen | 1:55.6 (1:55.6-T35) | 3:26.7 (1:31.1-T56) | 4:56.5 (1:29.8-T47) | 6:25.4 (1:28.9-T51) | 7:58.2 (1:32.8-T48) | 9:23.5 (1:25.3-T46) |
4 | Miðvingur Jógvan Sigurd E. Hattarstein Hans Otto Samuelsen Brandur Sjúrðarson Marius Samuelsen Jógvan Follend Bergur Johansen | 1:53.5 (1:53.5-T39) | 3:23.5 (1:30-T50) | 4:57.1 (1:33.6-T44) | 6:23.4 (1:26.3-T43) | 7:55.5 (1:32.1-T47) | 9:24 (1:28.5-T47) |
5 | Gongurolvur Olaf Vesturgarð Fróði Magnussen Christian Djurhuus Magni Brøðraberg Skarpheðinn Njálsson Jógvan Lisberg | 2:03.1 (2:03.1-T32) | 3:33.7 (1:30.6-T44) | 5:05.4 (1:31.7-T50) | 6:33.1 (1:27.7-T40) | 8:00.9 (1:27.8-T41) | 9:29.4 (1:28.5-T52) |
6 | Kvívíkingur BRANDUR ISAKSEN Fríðálvur Müller Vilhelm Jacobsen Tummas Í Niðristovu Magnus D. Madsen Torstein Brattaberg | 2:02.2 (2:02.2-T29) | 3:33.8 (1:31.6-T43) | 5:05.6 (1:31.8-T41) | 6:35.9 (1:30.3-T39) | 8:06.4 (1:30.5-T48) | 9:30.2 (1:23.8-T35) |
7 | Havnarbáturín HALLUR NATTESTAD Virgar Johansen Eli Nielsen HJALGRÍM DAVIDSEN Brestur Mikkelsen Arnbjørn Isfeld | 2:02.5 (2:02.5-T30) | 3:31.1 (1:28.6-T43) | 5:03 (1:31.9-T37) | 6:31.8 (1:28.8-T35) | 8:03.1 (1:31.3-T34) | 9:31.2 (1:28.1-T46) |
7 | Sølmundur ??li Hansen Uni Venned Harald Fonsdal Johannesen Jóhan Hermann Slættalíð Jóhann Kass Suní S. Davidsen | 2:07.7 (2:07.7-T27) | 3:35.8 (1:28.1-T36) | 5:04.3 (1:28.5-T37) | 6:32.2 (1:27.9-T42) | 8:02.7 (1:30.5-T40) | 9:31.2 (1:28.5-T39) |
9 | Argjabáturin Erling Pætur Á Argjagarði Sigurð Jákupsson Simonsen Bardur Johannesen Kári Skála Allan Hvalsrætt Absalon Poulsen | 2:03.7 (2:03.7-T35) | 3:42 (1:38.3-T43) | 5:18.1 (1:36.1-T52) | 6:53.2 (1:35.1-T53) | 8:25.9 (1:32.7-T48) | 9:55.1 (1:29.2-T46) |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald