2014-03-22 23:43
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
22 MAR | 09:30 | 08:58 | MURMANSK | GZP9609 | LANDED |
22 MAR | 13:32 | 14:25 | HORNAFJ??RÐUR | TFGNA | |
22 MAR | 20:20 | 20:30 | COPENHAGEN | RC459 | |
23 MAR | 13:50 | COPENHAGEN | RC453 | ||
23 MAR | 20:10 | BERGEN | RC434 | ||
23 MAR | 20:20 | COPENHAGEN | RC459 |
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
22 MAR | 08:15 | 08:19 | COPENHAGEN | RC450 | DEPARTED |
22 MAR | 14:30 | 15:02 | SUMBURGH | TFGNA | DEPARTED |
22 MAR | 16:00 | 15:59 | MURMANSK | GZP9610 | DEPARTED |
23 MAR | 08:15 | COPENHAGEN | RC450 | ||
23 MAR | 14:45 | COPENHAGEN | RC456 | ||
23 MAR | 15:40 | BERGEN | RC434 | VIA STORD |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald