2016-06-13 20:20

Eftir at turkur hevur verið í umleið 5 vikur, so sirmar í kvøld, men tað er so tunt, at tað fyllir ikki vatngoymslurnar.
Myndirnar tóku vit kl. 21.15
Í morgin verður helst okkurt æl, so verður turt til sunnudagin - tá verður regn, tað regnar helst eisini mánadagin - sí forsøgn frá YR.no niðanfyri.
Tirsdag14. juni12???18 | Onsdag15. juni12???18 | Torsdag16. juni13???19 | Fredag17. juni13???19 | Lørdag18. juni13???19 | Søndag19. juni13???19 | Mandag20. juni13???19 | Tirsdag21. juni13???19 | Onsdag22. juni13???19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11° | 11° | 9° | 10° | 10° | 9° | 11° | 11° | 11° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 8,8 mm | 5,5 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Tirsdag14.06.2016 | kl 0???6 | ![]() | 10° | 0,6 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() | |
Onsdag15.06.2016 | kl 0???6 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() | |
Torsdag16.06.2016 | kl 0???6 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() | |
Fredag17.06.2016 | kl 1???7 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() | |
Lørdag18.06.2016 | kl 1???7 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() | |
Søndag19.06.2016 | kl 1???7 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 9° | 4,0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 9° | 8,8 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 10° | 2,4 mm | ![]() | |
Mandag20.06.2016 | kl 1???7 | ![]() | 10° | 1,2 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 11° | 5,5 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 11° | 2,0 mm | ![]() | |
Tirsdag21.06.2016 | kl 1???7 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() | |
Onsdag22.06.2016 | kl 1???7 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() | |
Torsdag23.06.2016 | kl 1???7 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald