2014-07-23 17:37
Nú er summarið komið, hitin í dag liggur um 17 stig, vindferðin liggur um 4m/sek., ættin er landsynningur. Í morgin verður sama veður, tó kann roknast við stilli ella bara upp í 2 m/sek í morgin.
| Torsdag24. juli12???18 | Fredag25. juli12???18 | Lørdag26. juli13???19 | Søndag27. juli13???19 | Mandag28. juli13???19 | Tirsdag29. juli13???19 | Onsdag30. juli13???19 | Torsdag31. juli13???19 | Fredag1. august13???19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | 14° | 12° | 11° | 10° | 12° | 11° | 11° | 11° |
| 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Torsdag24.07.2014 | kl 0???6 | 12° | 0,1 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørøst | |
| kl 6???12 | 12° | 0,1 mm | Lett bris, 5 m/s fra sørøst | ||
| kl 12???18 | 14° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra sørøst | ||
| kl 18???24 | 14° | 0,2 mm | Lett bris, 4 m/s fra sør | ||
| Fredag25.07.2014 | kl 0???6 | 12° | 0,2 mm | Flau vind, 2 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 6???12 | 12° | 0,1 mm | Flau vind, 1 m/s fra vest-nordvest | ||
| kl 12???18 | 14° | 0,2 mm | Flau vind, 2 m/s fra sørøst | ||
| kl 19???1 | 14° | 0,8 mm | Svak vind, 2 m/s fra øst | ||
| Lørdag26.07.2014 | kl 1???7 | 11° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst-sørøst | |
| kl 7???13 | 11° | 0,2 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst-sørøst | ||
| kl 13???19 | 12° | 0,2 mm | Lett bris, 4 m/s fra øst-sørøst | ||
| kl 19???1 | 12° | 0,5 mm | Flau vind, 1 m/s fra nord | ||
| Søndag27.07.2014 | kl 1???7 | 11° | 0,8 mm | Lett bris, 6 m/s fra nord-nordvest | |
| kl 7???13 | 11° | 0,1 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord-nordvest | ||
| kl 13???19 | 11° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord-nordvest | ||
| kl 19???1 | 11° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra nord-nordvest | ||
| Mandag28.07.2014 | kl 1???7 | 10° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord-nordvest | |
| kl 7???13 | 10° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra vest-nordvest | ||
| kl 13???19 | 10° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra sør | ||
| kl 19???1 | 11° | 2,0 mm | Laber bris, 7 m/s fra sør-sørøst | ||
| Tirsdag29.07.2014 | kl 1???7 | 12° | 1,4 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 7???13 | 12° | 1,6 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sør | ||
| kl 13???19 | 12° | 0,5 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørvest | ||
| kl 19???1 | 12° | 0,2 mm | Frisk bris, 10 m/s fra vest-sørvest | ||
| Onsdag30.07.2014 | kl 1???7 | 11° | 0,1 mm | Frisk bris, 9 m/s fra vest | |
| kl 7???13 | 11° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nordvest | ||
| kl 13???19 | 11° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nordvest | ||
| kl 19???1 | 11° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra nord-nordvest | ||
| Torsdag31.07.2014 | kl 1???7 | 10° | 0 mm | Lett bris, 6 m/s fra nordvest | |
| kl 7???13 | 10° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord-nordvest | ||
| kl 13???19 | 11° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra vest-nordvest | ||
| kl 19???1 | 11° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra vest | ||
| Fredag01.08.2014 | kl 1???7 | 10° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra sørvest | |
| kl 7???13 | 10° | 0 mm | Svak vind, 4 m/s fra sør-sørvest | ||
| kl 13???19 | 11° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra sør-sørvest | ||
| kl 19???1 | 11° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra sør-sørvest |
Meteorologens tekstvarsel
ONSDAG OG TORSDAG
Færøybankene Søraust bris, torsdag kveld skiftende bris. Perioder med litt regn eller yr, vesentlig i vest. Tåkebanker i hele perioden.









Laber bris, 7 m/s fra sørøst
Lett bris, 5 m/s fra sørøst
Lett bris, 4 m/s fra sør
Flau vind, 2 m/s fra sør-sørvest
Flau vind, 1 m/s fra vest-nordvest
Svak vind, 2 m/s fra øst
Laber bris, 6 m/s fra øst-sørøst
Flau vind, 1 m/s fra nord
Lett bris, 6 m/s fra nord-nordvest
Laber bris, 8 m/s fra nord-nordvest
Lett bris, 4 m/s fra nord-nordvest
Flau vind, 2 m/s fra vest-nordvest
Laber bris, 7 m/s fra sør-sørøst
Frisk bris, 9 m/s fra sør-sørøst
Frisk bris, 9 m/s fra sør
Frisk bris, 10 m/s fra vest-sørvest
Frisk bris, 9 m/s fra vest
Frisk bris, 10 m/s fra nordvest
Laber bris, 6 m/s fra nord-nordvest
Lett bris, 6 m/s fra nordvest
Lett bris, 5 m/s fra nord-nordvest
Svak vind, 3 m/s fra vest
Svak vind, 2 m/s fra sørvest
Svak vind, 3 m/s fra sør-sørvest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald