2014-02-20 14:31
Línuskipið Havbúgvin landar í dag til Landingarmiðstøðina í Sørvági, Havbúgvin hevur tilsamans góð 70.000 pund, teir byrjaðu túrin 11. februar og hava roynt norðanfyri og vestanfyri. Uml helmingurin av veiðuni er hýsa.
HAVB??GVIN VA 710 - (480) | Avreiðingar havn................ S??RVÁGS HAVN Landing.............................. 20-02-2014 kl.08.00
Veiðubyrjan........................ 11. februar 2014 Veiðuháttur......................... Lína norðan fyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 1.785 | 17,00 | 30.345,00 | |||
Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 2.625 | 17,00 | 44.625,00 | |||
Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 4.410 | 16,00 | 70.560,00 | |||
Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 50 | 13,00 | 650,00 | |||
Hýsa - Stikkað | 53ks.reytt-50ks.gult-90ks.blátt-64ks.grønt-15ks.sv | Allir Fiskidagar | 16.000 | 11,34 | 181.440,00 | ||
Upsi - Stikkað | Allir Fiskidagar | 986 | 8,45 | 8.331,70 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 166 | 7,00 | 1.162,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 333 | 7,00 | 2.331,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 2.163 | 7,00 | 15.141,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 666 | 6,00 | 3.996,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 1.300 | 12,00 | 15.600,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 1.700 | 12,00 | 20.400,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 2.200 | 10,00 | 22.000,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 926 | 8,00 | 7.408,00 | |||
Longa 5 | Allir Fiskidagar | 62 | 4,00 | 248,00 | |||
Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 100 | 8,00 | 800,00 | |||
Lýrur | Allir Fiskidagar | 40 | 7,00 | 280,00 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 40 | 24,00 | 960,00 | |||
Skøta | Allir Fiskidagar | 80 | 8,00 | 640,00 |
35.632 | 11,98 | 426.917,70 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald