2013-12-31 15:40
Tað verður gott veður í allan dag, ættin verður eystan og vindferðin fer at liggja um 10 m/sek, men í kvøld fer at regna og tað regnar restina av hesum árinum, tó kanska ikki vestanfyri. Tá ið vit koma inn í nýggja árið verður turt. Í morgin verður aftur ein góður dagur, ættin verður eystan og landsynningur, vindferðin fer at liggja millum 7 og 10 m/sek.
Meteogram, neste 48 timer
Nedbørssøylene viser maks- og minverdier for nedbør per time. Les mer
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| tirsdagkl 11 | 5° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-sørøst | |
| tirsdagkl 12 | 5° | 0 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-sørøst | |
| tirsdagkl 13 | 6° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst | |
| tirsdagkl 14 | 6° | 0 mm | Liten kuling, 13 m/s fra øst | |
| tirsdagkl 15 | 6° | 0 mm | Liten kuling, 14 m/s fra øst | |
| tirsdagkl 16 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Liten kuling, 14 m/s fra øst | |
| tirsdagkl 17 | 6° | 0,1 ??? 0,4 mm | Liten kuling, 14 m/s fra øst | |
| tirsdagkl 18 | 6° | 1,1 ??? 1,9 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra øst | |
| tirsdagkl 19 | 6° | 1,0 ??? 1,8 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra øst | |
| tirsdagkl 20 | 6° | 1,1 ??? 2,3 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra øst | |
| tirsdagkl 21 | 6° | 1,4 ??? 3,2 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra øst | |
| tirsdagkl 22 | 7° | 1,0 ??? 3,0 mm | Liten kuling, 14 m/s fra øst-sørøst | |
| tirsdagkl 23 | 7° | 0,6 ??? 1,6 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørøst | |
| onsdagkl 0 | 6° | 0 ??? 0,2 mm | Laber bris, 7 m/s fra sør | |
| onsdagkl 1 | 6° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra sør-sørøst | |
| onsdagkl 2 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Laber bris, 7 m/s fra sør-sørøst | |
| onsdagkl 3 | 6° | 0 ??? 0,2 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørøst | |
| onsdagkl 4 | 5° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørøst | |
| onsdagkl 5 | 5° | 0,1 ??? 0,3 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørøst |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| onsdagkl 6 | 5° | 0,1 ??? 0,3 mm | Laber bris, 8 m/s fra sørøst | |
| onsdagkl 7 | 6° | 0 ??? 0,3 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sør-sørøst | |
| onsdagkl 8 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 11 m/s fra sørøst | |
| onsdagkl 9 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørøst | |
| onsdagkl 10 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 11 m/s fra sørøst | |
| onsdagkl 11 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørøst | |
| onsdagkl 12 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Liten kuling, 11 m/s fra sørøst | |
| onsdagkl 13 | 6° | 0 ??? 0,2 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørøst | |
| onsdagkl 14 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sørøst | |
| onsdagkl 15 | 6° | 0,1 ??? 0,3 mm | Frisk bris, 9 m/s fra øst-sørøst | |
| onsdagkl 16 | 6° | 0 ??? 0,2 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-sørøst | |
| onsdagkl 17 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-sørøst | |
| onsdagkl 18 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-sørøst | |
| onsdagkl 19 | 6° | 0 ??? 0,3 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-sørøst | |
| onsdagkl 20 | 6° | 0 ??? 0,6 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst | |
| onsdagkl 21 | 6° | 0 ??? 0,2 mm | Liten kuling, 13 m/s fra øst | |
| onsdagkl 22 | 6° | 0,1 ??? 0,8 mm | Liten kuling, 13 m/s fra øst | |
| onsdagkl 23 | 6° | 0,4 ??? 1,0 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra øst |

Frisk bris, 10 m/s fra øst-sørøst
Frisk bris, 11 m/s fra øst-sørøst
Liten kuling, 12 m/s fra øst
Liten kuling, 14 m/s fra øst
Stiv kuling, 15 m/s fra øst
Stiv kuling, 16 m/s fra øst
Liten kuling, 14 m/s fra øst-sørøst
Frisk bris, 10 m/s fra sørøst
Laber bris, 7 m/s fra sør
Laber bris, 6 m/s fra sør-sørøst
Laber bris, 7 m/s fra sør-sørøst
Laber bris, 7 m/s fra sørøst
Laber bris, 7 m/s fra sørøst
Laber bris, 7 m/s fra sørøst
Frisk bris, 10 m/s fra sør-sørøst
Frisk bris, 11 m/s fra sørøst
Frisk bris, 11 m/s fra sørøst
Liten kuling, 11 m/s fra sørøst
Frisk bris, 9 m/s fra sørøst
Frisk bris, 9 m/s fra øst-sørøst
Liten kuling, 12 m/s fra øst
Liten kuling, 13 m/s fra øst
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald