2017-05-02 16:05
Sagt verður frá góðveðri komandi dagarnar - ættin verður mest eystan og hitin fer at liggja um 8 stig, vindferðin verður um 5m/sek.
| Onsdag3. mai12???18 | Torsdag4. mai12???18 | Fredag5. mai13???19 | Lørdag6. mai13???19 | Søndag7. mai13???19 | Mandag8. mai13???19 | Tirsdag9. mai13???19 | Onsdag10. mai13???19 | Torsdag11. mai13???19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | 8° | 9° | 11° | 8° | 6° | 5° | 5° | 5° |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsdag03.05.2017 | kl 0???6 | 7° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst-sørøst | |
| kl 6???12 | 7° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst | ||
| kl 12???18 | 9° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst | ||
| kl 18???24 | 9° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst | ||
| Torsdag04.05.2017 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst | |
| kl 6???12 | 5° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 12???18 | 8° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst | ||
| kl 18???24 | 9° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst-nordøst | ||
| Fredag05.05.2017 | kl 0???6 | 5° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst-nordøst | |
| kl 7???13 | 5° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 13???19 | 9° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst | ||
| kl 19???1 | 9° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra øst-nordøst | ||
| Lørdag06.05.2017 | kl 1???7 | 6° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nordøst | |
| kl 7???13 | 7° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord-nordøst | ||
| kl 13???19 | 11° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra sør | ||
| kl 19???1 | 8° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra nord-nordøst | ||
| Søndag07.05.2017 | kl 1???7 | 4° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra nordøst | |
| kl 7???13 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 13???19 | 8° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 19???1 | 7° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst | ||
| Mandag08.05.2017 | kl 1???7 | 5° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nordøst | |
| kl 7???13 | 5° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra nord | ||
| kl 13???19 | 6° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra vest-nordvest | ||
| kl 19???1 | 6° | 0,6 mm | Lett bris, 5 m/s fra vest | ||
| Tirsdag09.05.2017 | kl 1???7 | 6° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra vest-nordvest | |
| kl 7???13 | 6° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra nord-nordvest | ||
| kl 13???19 | 5° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s fra nord-nordvest | ||
| kl 19???1 | 4° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord | ||
| Onsdag10.05.2017 | kl 1???7 | 4° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord | |
| kl 7???13 | 4° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord-nordøst | ||
| kl 13???19 | 5° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra sørøst | ||
| kl 19???1 | 5° | 0,7 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-sørøst | ||
| Torsdag11.05.2017 | kl 1???7 | 4° | 1,7 mm | Frisk bris, 9 m/s fra øst-sørøst | |
| kl 7???13 | 5° | 3,6 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst-sørøst | ||
| kl 13???19 | 5° | 2,3 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra øst-sørøst | ||
| kl 19???1 | 5° | 0,9 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra øst |









Laber bris, 6 m/s fra øst-sørøst
Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst
Lett bris, 5 m/s fra øst
Lett bris, 5 m/s fra øst
Lett bris, 5 m/s fra øst-nordøst
Laber bris, 6 m/s fra øst-nordøst
Lett bris, 4 m/s fra øst-nordøst
Lett bris, 4 m/s fra nordøst
Svak vind, 2 m/s fra nord-nordøst
Laber bris, 6 m/s fra nordøst
Frisk bris, 8 m/s fra øst-nordøst
Laber bris, 6 m/s fra øst
Svak vind, 3 m/s fra nordøst
Flau vind, 1 m/s fra nord
Lett bris, 5 m/s fra vest
Laber bris, 6 m/s fra vest-nordvest
Laber bris, 6 m/s fra nord-nordvest
Laber bris, 7 m/s fra nord
Lett bris, 4 m/s fra nord
Laber bris, 7 m/s fra nord-nordøst
Laber bris, 7 m/s fra øst-sørøst
Liten kuling, 12 m/s fra øst-sørøst
Stiv kuling, 17 m/s fra øst
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald