2017-05-02 16:05

Sagt verður frá góðveðri komandi dagarnar - ættin verður mest eystan og hitin fer at liggja um 8 stig, vindferðin verður um 5m/sek.
Onsdag3. mai12???18 | Torsdag4. mai12???18 | Fredag5. mai13???19 | Lørdag6. mai13???19 | Søndag7. mai13???19 | Mandag8. mai13???19 | Tirsdag9. mai13???19 | Onsdag10. mai13???19 | Torsdag11. mai13???19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9° | 8° | 9° | 11° | 8° | 6° | 5° | 5° | 5° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Onsdag03.05.2017 | kl 0???6 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() | |
Torsdag04.05.2017 | kl 0???6 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() | |
Fredag05.05.2017 | kl 0???6 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() | |
Lørdag06.05.2017 | kl 1???7 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
Søndag07.05.2017 | kl 1???7 | ![]() | 4° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() | |
Mandag08.05.2017 | kl 1???7 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 6° | 0,6 mm | ![]() | |
Tirsdag09.05.2017 | kl 1???7 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 4° | 0 mm | ![]() | |
Onsdag10.05.2017 | kl 1???7 | ![]() | 4° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 4° | 0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 5° | 0,7 mm | ![]() | |
Torsdag11.05.2017 | kl 1???7 | ![]() | 4° | 1,7 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 5° | 3,6 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 5° | 2,3 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 5° | 0,9 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald