2015-07-01 04:34

Føroysku svimararnir hava svomið 9 medaljur í hús í dag - myndirnar hevur Dan Hjelm tikið.
Konkurrent | Island | Resultat |
---|---|---|
![]() | FAR | 8: 59.90 |
![]() | FAR | 9: 05.40 |
![]() | GUE | 9: 12,29 |
![]() | JER | 9: 12,51 |
![]() | IOW | 9: 13,36 |
![]() | JER | 9: 36.97 |
![]() | ORK | 9: 42,95 |
![]() | GOT | 9: 44,40 |
Svømning
Mænds 400m Individuel Medley
Svømning
Kvinders 200m brystsvømning
Position | Lane | Konkurrent | Island | Resultat |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | GUE | 1: 03.13 |
![]() | 3 | ![]() | IOW | 1: 03,91 |
![]() | 2 | ![]() | CAY | 1: 03,94 |
4th | 7 | ![]() | WES | 1: 04,47 |
5. | 6 | ![]() | FAR | 1: 04,49 |
6th | 1 | ![]() | JER | 1: 05.10 |
7th | 5 | ![]() | CAY | 1: 05,84 |
8th | 8 | ![]() | FAR | 1: 06,79 |
Position | Lane | Konkurrent | Island | Resultat |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | JER | 27.80 |
![]() | 3 | ![]() | FAR | 29.19 |
![]() | 5 | ![]() | IOM | 29.53 |
4th | 2 | ![]() | SAA | 29.74 |
5. | 8 | ![]() | HUN | 30.39 |
6th | 7 | ![]() | JER | 30.43 |
7th | 1 | ![]() | IOM | 39.06 |
DQ | 6 | ![]() | FAR | DQ |
Position | Lane | Konkurrent | Island | Resultat |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | IOM | 27,25 |
![]() | 6 | ![]() | FAR | 28.13 |
![]() | 5 | ![]() | JER | 28.19 |
4th | 3 | ![]() | HUN | 28.60 |
5. | 8 | ![]() | FAR | 28.77 |
6th | 2 | ![]() | CAY | 29.24 |
7th | 1 | ![]() | GUE | 29,45 |
8th | 7 | ![]() | JER | 30.29 |
Position | Lane | Konkurrent | Island | Resultat |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | FAR | 1: 49.31 |
![]() | 6 | ![]() | JER | 1: 50.40 |
![]() | 2 | ![]() | FAR | 1: 52,03 |
4th | 5 | ![]() | IOM | 1: 52.19 |
5. | 3 | ![]() | HUN | 1: 52,66 |
6th | 7 | ![]() | IOW | 1: 54,62 |
7th | 1 | ![]() | JER | 1: 55.05 |
8th | 8 | ![]() | CAY | 1: 57,81 |
Position | Lane | Konkurrent | Island | Resultat |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | IOM | 2: 14,71 |
![]() | 5 | ![]() | HUN | 2: 17,43 |
![]() | 6 | ![]() | FAR | 2: 18,78 |
4th | 2 | ![]() | CAY | 2: 20,42 |
5. | 3 | ![]() | WES | 2: 27,45 |
6th | 7 | ![]() | IOW | 2: 29.44 |
Position | Lane | Hold | Medlemmer | Resultat |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | Matthew GirardThomas HollingsworthBen LowndesMiles Munro | 1: 31.85 |
![]() | 5 | ![]() | Ian BlackThomas GallichanGarth JacksonHarry Shalomon | 1: 32,49 |
![]() | 6 | ![]() | Geoffrey ButlerBrett FraserShaune FraserAlexander McCallum | 1: 32,61 |
4th | 3 | ![]() | ??li MortensenRoland ToftumEyðbjørn JoensenPál Joensen | 1: 33.24 |
5. | 2 | ![]() | Tom BielichAlex BregazziBrody HewisonBen Kebbell | 1: 35,23 |
6th | 7 | ![]() | Rhys HuntLuke OakleyAlex StewartSamuel Tinson-Wood | 1: 38.59 |
7th | 1 | ![]() | Felix GiffordLogan JamiesonIain LeachJake Swanson | 1: 39,91 |
8th | 8 | ![]() | Colin BensadonDavid HitchcockJohannes Paul LlaneloJames Sanderson | 1: 40. |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald