Landsliðsbólkurin:
Í dag eru tvey umfør telvað í FM-kappingini fyri einstaklingar. Í 6. umfari tognaði millum oddamennirnar Høgna Egilstoft Nielsen og Martin Poulsen, Høgni vann ímóti ??lavi Simonsen og hevur eftir 6. umfør fult stigatal. Martin Poulsen mátti taka til takkar við javnleiki ímóti Hans Kristian Simonsen, Martin hevur nú telvað tvey talv jøvn og hevur eftir 6 umfør 5 stig.
Í 7. umfari, sum verður telvað kl. 14 í morgin, skal Høgni telva ímóti Rana Nolsøe og Martin Poulsen møtir Margar Berg.
Placerings krydstabel efter runde 6
Rk. | Navn | Rat | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Nielsen Hogni Egilstoft | 2156 | FAI | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | 0.0 | 6 | ||||
2 | Poulsen Martin | 2233 | FAI | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.25 | 0.0 | 4 | ||||
3 | Nielsen Rogvi Egilstoft | 2275 | FAI | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7.25 | 0.0 | 4 | ||||
4 | Simonsen Hans Kristian | 2065 | FAI | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.75 | 0.0 | 3 | ||||
5 | Simonsen Olavur | 2206 | FAI | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 | 0.0 | 2 | ||||
6 | Nolsoe Rani | 2016 | FAI | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.50 | 0.0 | 2 | ||||
7 | Jacobsen Heidrikur T. | 1884 | FAI | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 | 0.0 | 1 | ||||
8 | Solsker Tummas M. | 1988 | FAI | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1.5 | 1.00 | 0.0 | 1 | ||||
9 | Baldursson Rani | 2001 | FAI | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1.0 | 2.00 | 0.0 | 0 | ||||
10 | Berg Margar M. | 1789 | FAI | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0.5 | 0.75 | 0.0 | 0 |
Notat:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
6. Runde d. 2014/04/16 kl. 17.00 | |||||||||
Br. | Nr. | Rat | Navn | Resultat | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 10 | 2001 | Baldursson Rani | 0 - 1 | Jacobsen Heidrikur T. | 1884 | 8 | ||
2 | 9 | 2206 | Simonsen Olavur | 0 - 1 | Nielsen Hogni Egilstoft | 2156 | 7 | ||
3 | 1 | 2016 | Nolsoe Rani | 0 - 1 | Nielsen Rogvi Egilstoft | 2275 | 6 | ||
4 | 2 | 1988 | Solsker Tummas M. | 1 - 0 | Berg Margar M. | 1789 | 5 | ||
5 | 3 | 2233 | Poulsen Martin | ½ - ½ | Simonsen Hans Kristian | 2065 | 4 | ||
7. Runde d. 2014/04/17 kl. 14.00 | |||||||||
Br. | Nr. | Rat | Navn | Resultat | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 4 | 2065 | Simonsen Hans Kristian | Baldursson Rani | 2001 | 10 | |||
2 | 5 | 1789 | Berg Margar M. | Poulsen Martin | 2233 | 3 | |||
3 | 6 | 2275 | Nielsen Rogvi Egilstoft | Solsker Tummas M. | 1988 | 2 | |||
4 | 7 | 2156 | Nielsen Hogni Egilstoft | Nolsoe Rani | 2016 | 1 | |||
5 | 8 | 1884 | Jacobsen Heidrikur T. | Simonsen Olavur | 2206 | 9 |
Placering efter runde 6
Rk. | SNr | Navn | FED | Rat | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 5 | Hojgaard Brandur | FAI | 1635 | 5.5 | 16.50 | 0.0 | 5 | |
2 | 12 | Mortensen Rogvi | FAI | 1634 | 5.0 | 16.00 | 0.0 | 4 | |
3 | 13 | Heldarskard Vagn | FAI | 1311 | 3.5 | 9.75 | 0.0 | 2 | |
4 | 10 | Skaale Janus | FAI | 1444 | 3.5 | 9.50 | 0.0 | 3 | |
5 | 2 | Christiansen Esbern | FAI | 1665 | 3.5 | 8.25 | 0.0 | 3 | |
6 | 8 | Petersen Helgi L. | FAI | 0 | 3.5 | 7.75 | 0.0 | 2 | |
7 | 7 | Christiansen Hans J | FAI | 1552 | 3.5 | 7.50 | 0.0 | 3 | |
8 | 1 | Joensen Helgi | FAI | 1586 | 2.5 | 7.25 | 0.0 | 1 | |
9 | 3 | Fjallheim Elmar | FAI | 1515 | 2.5 | 7.00 | 0.0 | 2 | |
10 | 6 | Skorastein Simun | FAI | 1465 | 2.5 | 7.00 | 0.0 | 1 | |
11 | 11 | Mortensen Herluf | FAI | 1567 | 2.5 | 5.00 | 0.0 | 1 | |
12 | 14 | Joensen Sigurd | FAI | 1311 | 2.5 | 4.75 | 0.0 | 1 | |
13 | 4 | Larsen Finn W. | FAI | 1370 | 1.5 | 2.25 | 0.0 | 0 | |
14 | 9 | Thomsen Ola Jakup | FAI | 1035 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Notat:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
Parringer/Resultater
6. Runde d. 2014/04/16 kl. 17.00
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 10 | Skaale Janus | 1444 | 3½ | 0 - 1 | 4½ | Hojgaard Brandur | 1635 | 5 | ||
2 | 12 | Mortensen Rogvi | 1634 | 4 | 1 - 0 | 2½ | Joensen Helgi | 1586 | 1 | ||
3 | 11 | Mortensen Herluf | 1567 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Christiansen Esbern | 1665 | 2 | ||
4 | 3 | Fjallheim Elmar | 1515 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Petersen Helgi L. | 0 | 8 | ||
5 | 6 | Skorastein Simun | 1465 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Christiansen Hans J | 1552 | 7 | ||
6 | 14 | Joensen Sigurd | 1311 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Larsen Finn W. | 1370 | 4 | ||
7 | 13 | Heldarskard Vagn | 1311 | 2½ | 1 | oversidder | |||||
8 | 9 | Thomsen Ola Jakup | 1035 | 0 | 0 | ikke parret |
Placering efter runde 6
Rk. | SNr | Navn | FED | Rat | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | Finnson Eli W. | FAI | 1492 | 5.0 | 16.50 | 0.0 | 5 | |
2 | 2 | Weihe Ragnar | FAI | 1258 | 4.5 | 15.25 | 0.0 | 4 | |
3 | 12 | Bertholdsen Bjarki | FAI | 1224 | 4.5 | 14.25 | 0.0 | 4 | |
4 | 7 | Fjallheim Leif Reinert | FAI | 1106 | 4.0 | 10.50 | 0.0 | 4 | |
5 | 6 | Fjallheim Aron Reinert | FAI | 1077 | 3.0 | 7.00 | 0.0 | 3 | |
6 | 3 | Olsen Kaj | FAI | 0 | 3.0 | 5.00 | 0.0 | 3 | |
5 | Tummasarson Flóvin M. | FAI | 0 | 3.0 | 5.00 | 0.0 | 3 | ||
8 | 9 | Petersen Elias | FAI | 0 | 2.0 | 6.00 | 0.0 | 2 | |
9 | 1 | Jacobsen Bjørn | FAI | 0 | 2.0 | 3.00 | 1.0 | 2 | |
8 | Apol Luitjen A. | FAI | 0 | 2.0 | 3.00 | 1.0 | 2 | ||
10 | Fjallheim Benjamin Reinert | FAI | 1000 | 2.0 | 3.00 | 1.0 | 2 | ||
12 | 11 | Sólsker Jónas | FAI | 0 | 1.0 | 2.00 | 0.0 | 1 |
Notat:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
Parringer/Resultater
6. Runde d. 2014/04/16 kl. 17.00
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 3 | Olsen Kaj | 0 | 3 | 0 - 1 | 4 | Finnson Eli W. | 1492 | 4 | ||
2 | 6 | Fjallheim Aron Reinert | 1077 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Weihe Ragnar | 1258 | 2 | ||
3 | 5 | Tummasarson Flóvin M. | 0 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Bertholdsen Bjarki | 1224 | 12 | ||
4 | 8 | Apol Luitjen A. | 0 | 2 | 0 - 1 | 3 | Fjallheim Leif Reinert | 1106 | 7 | ||
5 | 10 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1000 | 2 | 0 - 1 | 1 | Jacobsen Bjørn | 0 | 1 | ||
6 | 11 | Sólsker Jónas | 0 | 0 | 1 - 0 | 2 | Petersen Elias | 0 | 9 |
http://www.chess-results.com/tnr128394.aspx?lan=32&art=1&turdet=YES&wi=821
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald