Dagf. 21. feb. 15
Nýggjastu úrslitini:
| 29 | Eik-K | 21-02-2015 | KÍF | - | Dráttur | 3-2 | 25-22 | 25-19 | 17-25 | 23-25 | 15-07 |
| 30 | Eik-K | 21-02-2015 | ÍF | - | TB | 0-3 | 12-25 | 13-25 | 18-25 | | |
| 116 | Eik-M | 21-02-2015 | ÍF | | SÍ | 3-0 | 25-19 | 25-15 | 25-16 | | |
| 234 | 1K | 21-02-2015 | KÍF | | Ternan | 3-2 | 16-25 | 23-25 | 25-15 | 26-24 | 15-13 |
| 322 | 1M | 20-02-2015 | Fleyr | - | ÍF | 3-0 | 25-18 | 25-23 | 25-14 | | |
| 435 | 2K | 21-02-2015 | KÍF B | - | ÍF | 3-0 | | | | | |
| 546 | G16 | 21-02-2015 | SÍ | - | Mjølnir B | 3-0 | | | | | |
Dystir fyri framman:
| 31 | Eik-K | 22-02-2015 | Mjølnir | - | Fleyr |
| 32 | Eik-K | 22-02-2015 | TB | - | SÍ |
| 117 | Eik-M | 22-02-2015 | ÍF | | Mjølnir |
| 118 | Eik-M | 22-02-2015 | Fleyr | | SÍ |
| 235 | 1K | 22-02-2015 | Mjølnir | | Fleyr A |
| 324 | 1M | 22-02-2015 | SÍ | - | Ternan |
| 549 | G16 | 22-02-2015 | Ternan | - | Fleyr |
| 33 | Eik-K | 27-02-2015 | SÍ | - | KÍF |
| 34 | Eik-K | 28-02-2015 | Dráttur | - | Fleyr |
| 35 | Eik-K | 28-02-2015 | Mjølnir | - | TB |
| 119 | Eik-M | 28-02-2015 | Mjølnir | | Fleyr |
Støðurnar í øllum deildum:
| Eikliga kvinnur | | | | Dagførd: | 21 | 2 | 2015 |
| Støðan | Dystir | | | Sett | | | |
| Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
| TB | 9 | 8 | 1 | 25 | 7 | 18 | 23 |
| SÍ | 8 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 15 |
| KÍF | 9 | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 | 16 |
| Fleyr | 8 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 12 |
| Dráttur | 8 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 11 |
| Mjølnir | 8 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 10 |
| ÍF | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | -23 | 0 |
| Eikliga menn | | | | Dagførd: | 21 | 2 | 2015 |
| Støðan | Dystir | Sett | | ||||
| Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
| ÍF | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 | 18 | 21 |
| SÍ | 8 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 14 |
| Fleyr | 8 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 13 |
| Mjølnir | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| Steypakappingarnar | | | | | | | |
| Steypakapping, kvinnur - Bólkur 1 | | Dagførd: | 21 | 12 | 2014 | ||
| Støðan | Dystir | Sett | | ||||
| Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
| TB | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
| KÍF | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
| Mjølnir | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 7 |
| Fleyr B | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | 0 |
| Steypakapping, kvinnur - Bólkur 2 | | Dagførd: | 21 | 2 | 2015 | ||
| Støðan | Dystir | Sett | | ||||
| Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
| Dráttur | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 13 | 15 |
| Fleyr A | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 |
| ÍF | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| SÍ | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 |
| Steypakapping, menn | | | Dagførd: | 21 | 2 | 2015 | |
| Støðan | Dystir | Sett | | ||||
| Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
| SÍ | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 13 |
| ÍF | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 |
| Mjølnir | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| Fleyr A | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| 1. deild kvinnur | | | | Dagførd: | 21 | 2 | 2015 |
| Støðan | Dystir | Sett | | ||||
| Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
| Fleyr A | 9 | 9 | 0 | 27 | 4 | 23 | 26 |
| TB | 9 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 16 |
| Ternan | 10 | 6 | 4 | 23 | 13 | 10 | 19 |
| SÍ | 10 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 14 |
| KÍF | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 | 14 |
| Fleyr B | 8 | 1 | 7 | 5 | 22 | -17 | 4 |
| Mjølnir | 8 | 1 | 7 | 5 | 21 | -16 | 3 |
| 1. deild menn | | | Dagførd: | 21 | 2 | 2015 | |
| Støðan | Dystir | Sett | | ||||
| Lið | Leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
| Ternan | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 10 | 17 |
| SÍ | 6 | 5 | 1 | 17 | 3 | 14 | 16 |
| Fleyr | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 |
| ÍF | 8 | 1 | 7 | 6 | 22 | -16 | 4 |
| 2. deild kvinnur | | | Dagførd: | 21 | 2 | 2015 | |
| Støðan | Dystir | Sett | | ||||
| Lið | Leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
| KÍF A | 7 | 6 | 1 | 20 | 3 | 17 | 19 |
| KÍF B | 7 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| Ternan | 7 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| ÍF A | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | -19 | 1 |
| Gentur 16 - Bólkur 1 | | | | Dagførd: | 21 | 2 | 2015 |
| Støðan | Dystir | Sett | | ||||
| Lið | Leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
| TB | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 18 | 21 |
| SÍ | 8 | 6 | 2 | 19 | 6 | 13 | 18 |
| ÍF A | 8 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 |
| Mjølnir B | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | -20 | 0 |
| Gentur 16 - Bólkur 2 | | | | Dagførd: | 21 | 2 | 2015 |
| Støðan | Dystir | Sett | | ||||
| Lið | Leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
| Mjølnir A | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
| Fleyr | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 |
| KÍF | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| Ternan | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 1 |
| Dreingir 16 | | | Dagførd: | 21 | 2 | 2015 | |
| Støðan | Dystir | Sett | | ||||
| Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
| SÍ | 9 | 7 | 2 | 21 | 9 | 12 | 20 |
| Fleyr | 9 | 6 | 3 | 21 | 9 | 12 | 19 |
| TB | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| Mjølnir | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
| Gentur 14 | | | Dagførd: | 21 | 2 | 2015 | |
| Støðan | Dystir | Sett | | ||||
| Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
| TB | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 |
| SÍ | 8 | 6 | 2 | 18 | 8 | 10 | 17 |
| Fleyr A | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 15 |
| Mjølnir | 8 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| KÍF | 10 | 2 | 8 | 6 | 26 | -20 | 5 |
| Fleyr B | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 1 |
| Dreingir 14 | | | Dagførd: | 21 | 2 | 2015 | |
| Støðan | Dystir | Sett | | ||||
| Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
| SÍ | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 17 | 22 |
| ÍF | 8 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 8 |
| Fleyr | 8 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 6 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald