2018-02-23 09:13
Línubáturin Fiskivarði landar í morgun til NFCS í Klaksvík, teir hava 30.000 pund, sum er boðið út á Fiskamarknaðinum fyri kr. 259-túsund.
Fiskivarði hevur roynt norðanfyri, teir byrjaðu túrin 17. februar.
| FISKIVARÐI VN 659 - (1744) | Avreiðingar havn................ NFCS-KLAKSVíKAR HAVN Landing.............................. 23-02-2018 kl. 08:00
Veiðubyrjan........................ 17-02-2018 Veiðuháttur......................... Lína norðan fyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
| Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 2.700 | 23,00 | 62.100,00 | |||
| Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 2.400 | 22,00 | 52.800,00 | |||
| Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 1.000 | 19,00 | 19.000,00 | |||
| Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 400 | 17,00 | 6.800,00 | |||
| Hýsa - Stikkað | 19ks.re.-21ks.gu.-15ks.bl. | Allir Fiskidagar | 2.750 | 13,58 | 37.347,75 | ||
| Hvítingur | Allir Fiskidagar | 350 | 8,00 | 2.800,00 | |||
| Upsi | Allir Fiskidagar | 220 | 0,00 | 0,00 | |||
| Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 50 | 8,00 | 400,00 | |||
| Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 350 | 8,00 | 2.800,00 | |||
| Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 450 | 8,00 | 3.600,00 | |||
| Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 100 | 8,00 | 800,00 | |||
| Longa 1 | Allir Fiskidagar | 1.970 | 17,50 | 34.475,00 | |||
| Longa 2 | Allir Fiskidagar | 1.300 | 17,50 | 22.750,00 | |||
| Longa 3 | Allir Fiskidagar | 300 | 17,50 | 5.250,00 | |||
| Longa 4 | Allir Fiskidagar | 80 | 14,00 | 1.120,00 | |||
| Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 10 | 0,00 | 0,00 | |||
| Havtaska | Allir Fiskidagar | 10 | 0,00 | 0,00 | |||
| Reyðsprøka | Allir Fiskidagar | 10 | 0,00 | 0,00 | |||
| Skøturavar | Allir Fiskidagar | 100 | 18,00 | 1.800,00 | |||
| Toskarogn | Allir Fiskidagar | 600 | 8,00 | 4.800,00 |
| 15.150 | 17,07 | 258.642,75 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald