2017-06-28 20:04
Sundalagsstevna 2017
Hósvík tann 28-06-2017
Barnaróður genturFlagg upp: 18:25
| Bátur | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingibjørg (HR) | 02:41.08 | ||
| 2 | Firvaldur (FSR) | 02:42.05 | +00.47 | |
| 3 | Spógvin (NSÍ) | 02:42.39 | +01.31 | |
| 4 | Frúgvin (MR) | 02:43.07 | +01.49 | |
| 5 | Pílur (RK) | 02:43.15 | +02.07 | |
| 6 | Sílið (HR) | 02:45.02 | +03.44 | |
| 7 | Svalan (VK) | 02:45.19 | +04.11 | 1 |
| 8 | Falkur (HVR) | 02:46.25 | +05.17 | |
| 9 | Kollur (KÍF) | 02:46.37 | +05.29 | |
| 10 | Fípan Fagra (KRF) | 02:49.17 | +08.09 | |
| 11 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:49.48 | +08.40 | |
| 12 | ??rnin (SÍF) | 02:51.41 | +10.33 | |
| 13 | Knúkur (Tindur) | 02:54.33 | +13.25 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald