2019-12-28 09:57

Tað verður fitt av vindi komandi nógvu dagarnar, ættin verður mest útsynningur og vestan, meðalvindferðin fer mest at liggja um 11-14m/sek.
Sí forsøgnina frá YR.no niðanfyri her.
Sunday29 December12???18 | Monday30 December12???18 | Tuesday31 December12???18 | Wednesday1 January12???18 | Thursday2 January12???18 | Friday3 January12???18 | Saturday4 January12???18 | Sunday5 January12???18 | Monday6 January12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8° | 5° | 6° | 8° | 4° | -3° | 5° | 7° | 4° |
1.0 mm | 0.3 mm | 2.3 mm | 2.3 mm | 0.7 mm | 0.8 mm | 2.0 mm | 0.4 mm | 0.9 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Date | Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|---|
Sunday29/12/2019 | 00:00???06:00 | 8° | 13.4 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 9° | 1.6 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 8° | 1.0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 7° | 0.7 mm | ![]() | ||
Monday30/12/2019 | 00:00???06:00 | 7° | 4.0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 6° | 2.6 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 5° | 0.3 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 3° | 0 mm | ![]() | ||
Tuesday31/12/2019 | 00:00???06:00 | 5° | 0.3 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 6° | 1.4 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 6° | 2.3 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 8° | 1.6 mm | ![]() | ||
Wednesday01/01/2020 | 00:00???06:00 | 7° | 1.3 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 7° | 0.6 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 8° | 2.3 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 8° | 3.3 mm | ![]() | ||
Thursday02/01/2020 | 00:00???06:00 | 8° | 2.4 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 8° | 1.7 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 4° | 0.7 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 3° | 0.9 mm | ![]() | ||
Friday03/01/2020 | 00:00???06:00 | 0° | 1.3 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | -2° | 0.7 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | -3° | 0.8 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | -2° | 0.9 mm | ![]() | ||
Saturday04/01/2020 | 00:00???06:00 | 0° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 0° | 0.4 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 5° | 2.0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 6° | 3.6 mm | ![]() | ||
Sunday05/01/2020 | 00:00???06:00 | 6° | 4.2 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 7° | 4.0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 7° | 0.4 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 6° | 4.6 mm | ![]() | ||
Monday06/01/2020 | 00:00???06:00 | 7° | 8.6 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 7° | 2.0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 4° | 0.9 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald